I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
116238 | Rolf Jacobsen | Keglebillard - Klasse M Øst | 1. Runde | Vejby BK | 04-10-2025 |
110065 | Carsten Herbst | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Søborg | 04-10-2025 |
115535 | Dennis Christensen | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Vejby BK | 04-10-2025 |
110539 | Gitte Pedersen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Ølstykke BK | 04-10-2025 |
116017 | Henning Schultz | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Vejby BK | 04-10-2025 |
118026 | Viggo Eriksen | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Albertslund BC | 04-10-2025 |
117902 | Flemming Pedersen | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 2. Runde | Ringsted BC | 04-10-2025 |
118026 | Viggo Eriksen | 3 Bande Carambole - Klasse C Øst | 1. Runde | Kgl. Høng BK | 11-10-2025 |
116017 | Henning Schultz | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | Hundested BK | 18-10-2025 |
117902 | Flemming Pedersen | Keglebillard - Klasse A Øst | 2. Runde | Korsør BC | 25-10-2025 |
116238 | Rolf Jacobsen | Keglebillard - Klasse A Øst | 2. Runde | Rønne BK | 25-10-2025 |
122334 | Kim Bay Larsen | Keglebillard - Klasse A Øst | 2. Runde | Hvalsø BF | 25-10-2025 |
113150 | Ole Hansen | Keglebillard - Klasse C Øst | 3. Runde | Vejby BK | 25-10-2025 |
117902 | Flemming Pedersen | 5 Kegler - Klasse A Øst | 1. Runde | Taastrup BK | 25-11-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.