I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
117399 | Martin Kristiansen | Fri Carambole - Klasse A Øst | 1. Runde | Ringsted BC | 23-11-2024 |
120341 | Kenn Petersen | Keglebillard - Klasse B Øst | 4. Runde | Frihedens BK | 30-11-2024 |
119326 | Christian Løyche | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Køge BC | 30-11-2024 |
117399 | Martin Kristiansen | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 4. Runde | BK Grøndal | 07-12-2024 |
117538 | Mogens Steen | 1 Bande Carambole - Klasse B Øst | 1. Runde | Rødovre BK | 14-12-2024 |
119324 | Bjarne Løyche | 3 Bande Carambole - Klasse C Øst | 2. Runde | Næstved BK | 18-01-2025 |
117399 | Martin Kristiansen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 4. Runde | Albertslund BC | 25-01-2025 |
117399 | Martin Kristiansen | Fri Carambole - Klasse M Øst | 1. Runde | KBK | 22-02-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.