| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 115860 | Michael Jensen | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Søborg | 06-12-2025 |
| 117399 | Martin Kristiansen | Fri Carambole - Klasse B Øst | 3. Runde | Sakskøbing BK | 06-12-2025 |
| 118659 | Thorbjørn Jensen | Keglebillard - Klasse C Øst | 5. Runde | Taastrup BK | 03-01-2026 |
| 123950 | Poul Dam Hansen | Keglebillard - Klasse E Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 03-01-2026 |
| 119999 | Steen Pedersen | 5 Kegler - Klasse A Øst | 2. Runde | Højen | 06-01-2026 |
| 124077 | Lasse Helmar Pedersen | Keglebillard - Klasse D Øst | 5. Runde | Solrød BK | 10-01-2026 |
| 117399 | Martin Kristiansen | Fri Carambole - Klasse A Øst | 1. Runde | Frederikssund BK | 10-01-2026 |
| 115860 | Michael Jensen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Taastrup BK | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.