| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 119769 | Casper Østergaard Olsen | Keglebillard - Elite Øst | 1. Runde | Søborg | 14-11-2026 |
| 115479 | Allan Grønager | Keglebillard - Elite Øst | 1. Runde | BK Sorana | 14-11-2026 |
| 117488 | Frank Mundt Jensen | Keglebillard - Elite Øst | 1. Runde | BK Sorana | 14-11-2026 |
| 111214 | Kjeld Nielsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | Sakskøbing BK | 14-11-2026 |
| 113375 | John Hansen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | BK Sorana | 14-11-2026 |
| 114671 | Kirsten Thybo | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Øst | 1. Runde | Skælskør BC | 14-11-2026 |
| 110865 | Jan Winther | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 3. Runde | Næstved BK | 14-11-2026 |
| 122201 | Philip Jensen | Fri Carambole - Klasse A Øst | 1. Runde | Frederikssund BK | 14-11-2026 |
| 122080 | Henrik Sørensen | Keglebillard - Klasse A Øst | 3. Runde | BK Sorana | 21-11-2026 |
| 111214 | Kjeld Nielsen | Keglebillard - Klasse E Øst | 1. Runde | Gladsaxe BK | 21-11-2026 |
| 110865 | Jan Winther | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | Ringsted BC | 21-11-2026 |
| 113227 | Michael Schæffer | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 3. Runde | Frihedens BK | 21-11-2026 |
| 112612 | Lasse Rasmussen | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 3. Runde | Kgl. Høng BK | 21-11-2026 |
| 122080 | Henrik Sørensen | Keglebillard - Klasse M Øst | 3. Runde | Næstved BK | 28-11-2026 |
| 113375 | John Hansen | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Sakskøbing BK | 28-11-2026 |
| 113630 | Stig Dokkedahl | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Vordingborg BC | 28-11-2026 |
| 110865 | Jan Winther | 1 Bande Carambole - Klasse M Øst | 2. Runde | Ringsted BC | 28-11-2026 |
| 122201 | Philip Jensen | 1 Bande Carambole - Klasse M Øst | 2. Runde | Ringsted BC | 28-11-2026 |
| 113227 | Michael Schæffer | 3 Bande Carambole - Klasse A Øst | 3. Runde | Ringsted BC | 05-12-2026 |
| 118540 | Lars Jensen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | BK Sorana | 27-02-2027 |
| 119769 | Casper Østergaard Olsen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | BK Sorana | 27-02-2027 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.