| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237986 | Haslev BK | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236695 | BK Sorana | 1 | - | BK Sorana | 2 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241268 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236918 | BK Sorana | 1 | - | 1 | |
| 26-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236975 | BK Sorana | 2 | - | BC Holbæk | 3 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237290 | Solrød BK | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238567 | BK Sorana | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239207 | Kalundborg BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237987 | BK Sorana | 3 | - | Svinninge BC | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236700 | Kalundborg BC | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236701 | BK Sorana | 2 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 04-09-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240572 | BK Sorana | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229490 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238723 | BK Sorana | 1 | - | Haslev BK | 1 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241270 | BC Holbæk | 2 | - | BK Sorana | 3 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236923 | BK Sorana | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236980 | Gersagerparken | 2 | - | BK Sorana | 2 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237292 | Korsør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 12-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228179 | BK Sorana | 1 | - | Søborg | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228185 | BK Sorana | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238569 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239209 | BC Holbæk | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237993 | BK Sorana | 3 | - | Ølstykke BK | 3 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236703 | BK Sorana | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236705 | Skælskør BC | 1 | - | BK Sorana | 2 |
| 18-09-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240577 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229492 | Rønne BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238728 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241277 | BK Sorana | 3 | - | Skælskør BC | 1 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236927 | Greve BK | 5 | - | BK Sorana | 1 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236983 | BK Sorana | 2 | - | Ringsted BC | 1 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237299 | BK Sorana | 1 | - | Køge BC | 1 |
| 26-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228194 | BK Sorana | 1 | - | Vejby BK | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228200 | BK Sorana | 1 | - | BK Gilleleje | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238572 | BK Sorana | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239216 | BK Sorana | 1 | - | Odsherred | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237995 | Hvalsø BF | 4 | - | BK Sorana | 3 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236706 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236709 | 1 | - | BK Sorana | 2 | |
| 02-10-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240580 | Albertslund BC | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229499 | BK Sorana | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238732 | Korsør BC | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241280 | BK Sorana | 3 | - | Ringsted BC | 2 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236931 | Gersagerparken | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236986 | BK Sorana | 2 | - | Greve BK | 6 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237302 | BK Sorana | 1 | - | Ramsø BK | 1 |
| 10-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228202 | BK Frem | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228209 | Bristol | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238577 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239219 | BK Sorana | 1 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238001 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236712 | BK Sorana | 2 | - | Næstved BK | 1 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236713 | 1 | - | BK Sorana | 1 | |
| 16-10-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240583 | BK Sorana | 1 | - | Frederikssund BK | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229502 | BK Sorana | 1 | - | Søborg | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238736 | Sakskøbing BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241282 | Osted BK | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236934 | BK Sorana | 1 | - | Ringsted BC | 3 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236993 | Greve BK | 3 | - | BK Sorana | 2 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237304 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 24-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228217 | BK Frem | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228222 | Asaa BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238579 | Korsør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239221 | Skælskør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238003 | BK Sorana | 3 | - | Ramsø BK | 2 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236717 | Skælskør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236715 | BK Sorana | 2 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 30-10-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240587 | Gentofte BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229504 | Greve BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238739 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241289 | BK Sorana | 3 | - | Holmegård BK | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236939 | Greve BK | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236997 | 1 | - | BK Sorana | 2 | |
| 04-11-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237311 | BK Sorana | 1 | - | Skælskør BC | 1 |
| 07-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228229 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228235 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238582 | Ringsted BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239228 | BK Sorana | 1 | - | Odsherred | 2 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238007 | BC Holbæk | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236719 | Kalundborg BC | 2 | - | BK Sorana | 2 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236720 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 13-11-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240592 | BK Sorana | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229511 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238744 | Korsør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241293 | 1 | - | BK Sorana | 3 | |
| 18-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236942 | BK Sorana | 1 | - | Solrød BK | 3 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237000 | BK Sorana | 2 | - | Solrød BK | 1 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237315 | 1 | - | BK Sorana | 1 | |
| 21-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228241 | BK Sorana | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228247 | Korsør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238584 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239232 | Hvalsø BF | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238014 | BK Sorana | 3 | - | Haslev BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236723 | BK Sorana | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 27-11-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240596 | Værløse BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229515 | Ølstykke BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238747 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241296 | BK Sorana | 3 | - | Næstved BK | 1 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236946 | 1 | - | BK Sorana | 1 | |
| 02-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237003 | BC Holbæk | 3 | - | BK Sorana | 2 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237318 | BK Sorana | 1 | - | Solrød BK | 2 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238587 | Kgl. Høng BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239235 | BK Sorana | 1 | - | Kalundborg BC | 1 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238015 | Svinninge BC | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236728 | BK Sorana | 1 | - | Kalundborg BC | 2 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236729 | Hvalsø BF | 3 | - | BK Sorana | 2 |
| 11-12-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240600 | Ringsted BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229518 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238751 | Haslev BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241298 | BK Sorana | 3 | - | BC Holbæk | 2 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236951 | BC Holbæk | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237008 | BK Sorana | 2 | - | Gersagerparken | 2 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241305 | Skælskør BC | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236955 | BK Sorana | 1 | - | Greve BK | 5 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237011 | Ringsted BC | 1 | - | BK Sorana | 2 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237320 | BK Sorana | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 09-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228251 | Søborg | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228256 | Frihedens BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238592 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239237 | BK Sorana | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238021 | Ølstykke BK | 3 | - | BK Sorana | 3 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236733 | BK Sorana | 2 | - | Skælskør BC | 1 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236731 | Kgl. Høng BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 15-01-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240605 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229520 | BK Sorana | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238756 | Vordingborg BC | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241308 | Ringsted BC | 2 | - | BK Sorana | 3 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236959 | BK Sorana | 1 | - | Gersagerparken | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237014 | Greve BK | 6 | - | BK Sorana | 2 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237327 | Køge BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 23-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228266 | Vejby BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228273 | BK Gilleleje | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238594 | BK Sorana | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239244 | Odsherred | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238023 | BK Sorana | 3 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236734 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236737 | BK Sorana | 2 | - | 1 | |
| 29-01-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240608 | BK Sorana | 1 | - | Albertslund BC | 2 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229527 | Frihedens BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238760 | BK Sorana | 1 | - | Korsør BC | 2 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241310 | BK Sorana | 3 | - | Osted BK | 1 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236962 | Ringsted BC | 3 | - | BK Sorana | 1 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237021 | BK Sorana | 2 | - | Greve BK | 3 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237330 | Ramsø BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 06-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228274 | BK Sorana | 1 | - | BK Frem | 2 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228280 | BK Sorana | 1 | - | Bristol | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238597 | BK Sorana | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239247 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238029 | BK Sorana | 3 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236741 | BK Sorana | 1 | - | 1 | |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236740 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 2 |
| 12-02-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240611 | Frederikssund BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229530 | Søborg | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238764 | BK Sorana | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241317 | Holmegård BK | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236967 | BK Sorana | 1 | - | Greve BK | 2 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237025 | BK Sorana | 2 | - | 1 | |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237332 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 20-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228289 | BK Sorana | 1 | - | BK Frem | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228295 | BK Sorana | 1 | - | Asaa BK | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238599 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239249 | BK Sorana | 1 | - | Skælskør BC | 1 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238031 | Ramsø BK | 2 | - | BK Sorana | 3 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236743 | Kgl. Høng BK | 1 | - | BK Sorana | 2 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236745 | BK Sorana | 1 | - | Skælskør BC | 1 |
| 26-02-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240615 | BK Sorana | 1 | - | Gentofte BK | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229532 | BK Sorana | 1 | - | Greve BK | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238767 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241321 | BK Sorana | 3 | - | 1 | |
| 03-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236970 | Solrød BK | 3 | - | BK Sorana | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237028 | Solrød BK | 1 | - | BK Sorana | 2 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237339 | Skælskør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 06-03-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228301 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228306 | Næstved BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238602 | BK Sorana | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239256 | Odsherred | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238035 | BK Sorana | 3 | - | BC Holbæk | 1 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236747 | BK Sorana | 2 | - | Kalundborg BC | 2 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236748 | Hvalsø BF | 3 | - | BK Sorana | 1 |
| 12-03-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240620 | Frihedens BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229539 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238772 | BK Sorana | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 17-03-2027 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 237343 | BK Sorana | 1 | - | 1 | |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238607 | BK Sorana | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239260 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 04-04-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238609 | Korsør BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 09-04-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240624 | BK Sorana | 1 | - | Værløse BK | 1 |
| 11-04-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238775 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 25-04-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229543 | BK Sorana | 1 | - | Ølstykke BK | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.