I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
120001 | Per Bjerring Hansen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Gersagerparken | 20-09-2025 |
114601 | Keld Ørum | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Solrød BK | 20-09-2025 |
112085 | Michael S. Nielsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Solrød BK | 20-09-2025 |
112085 | Michael S. Nielsen | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Gentofte BK | 27-09-2025 |
110169 | Jesper Bue | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 27-09-2025 |
114601 | Keld Ørum | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | BK Sorana | 27-09-2025 |
118868 | Jan Arenfeldt | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Korsør BC | 04-10-2025 |
120001 | Per Bjerring Hansen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 04-10-2025 |
122008 | Kim Larsen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 04-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.