I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
114780 | Rene Hedengran | Keglebillard - Klasse A Ãst | 4. Runde | Hvalsø BF | 04-01-2025 |
115277 | Thomas Holmehøj | Keglebillard - Klasse A Ãst | 4. Runde | Hvalsø BF | 04-01-2025 |
112340 | Bertil Petersen | Fri Carambole - Klasse A Ãst | 2. Runde | Frederikssund BK | 04-01-2025 |
123736 | Casper Poulsen | Keglebillard - Klasse D Ãst | 5. Runde | Nykøbing Sports BC | 11-01-2025 |
110746 | Peter Nygaard | 3 Bande Carambole - Klasse A Ãst | 5. Runde | BK Grøndal | 18-01-2025 |
110201 | Christian Hartvig | Keglebillard - Klasse M Ãst | 4. Runde | Frihedens BK | 25-01-2025 |
112340 | Bertil Petersen | Keglebillard - Klasse M Ãst | 4. Runde | Frihedens BK | 25-01-2025 |
112340 | Bertil Petersen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | BK Frem | 08-02-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.