I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
121537 | Teis Kofoed Pedersen | Keglebillard - Klasse C Ãst | 4. Runde | Rønne BK | 04-01-2025 |
111912 | John Sørensen | Fri Carambole - Klasse C Ãst | 2. Runde | Næstved BK | 04-01-2025 |
122698 | Magnus Petersen | 5 Kegler - Klasse A Ãst | 3. Runde | Næstved BK | 07-01-2025 |
117858 | Ivan Hansen | 3 Bande Carambole - Elite Ãst | 1. Runde | Albertslund BC | 11-01-2025 |
122698 | Magnus Petersen | 5 Kegler - Klasse M Ãst | 2. Runde | KBK | 14-01-2025 |
123269 | Andreas Kjærbo | 5 Kegler - Klasse M Ãst | 2. Runde | KBK | 14-01-2025 |
111912 | John Sørensen | 3 Bande Carambole - Klasse C Ãst | 2. Runde | Næstved BK | 18-01-2025 |
121100 | Georg Weichel | 3 Bande Carambole - Klasse C Ãst | 2. Runde | Næstved BK | 18-01-2025 |
118570 | Jeppe Kjølby | Keglebillard - Klasse M Ãst | 4. Runde | Næstved BK | 25-01-2025 |
117977 | Mick Jørgensen | Keglebillard - Klasse M Ãst | 4. Runde | Næstved BK | 25-01-2025 |
117977 | Mick Jørgensen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Frihedens BK | 08-02-2025 |
115563 | Thomas Schiøler | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Vordingborg BC | 08-02-2025 |
122516 | Sigrid Dahlberg | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Ãst | 1. Runde | Vejby BK | 22-02-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.