I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
118494 | Nanna Petersen | 3 Bande Carambole - Klasse M Øst | 1. Runde | KBK | 20-09-2025 |
116639 | Michael Eriksen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 1. Runde | Kalundborg BC | 20-09-2025 |
113620 | Bjarne Ishøj | Keglebillard - Klasse A Øst | 1. Runde | Osted BK | 27-09-2025 |
116639 | Michael Eriksen | Keglebillard - Klasse A Øst | 1. Runde | Korsør BC | 27-09-2025 |
121468 | Jens Frølich Kongensgaard | Keglebillard - Klasse A Øst | 1. Runde | Korsør BC | 27-09-2025 |
122070 | René Dinesen | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | BK Sorana | 27-09-2025 |
112249 | Morten Smed | Keglebillard - Klasse M Øst | 1. Runde | Vejby BK | 04-10-2025 |
122224 | Lars Teilhof | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Korsør BC | 04-10-2025 |
118655 | Kenneth Dahl Kendra | Keglebillard - Elite Øst | 1. Runde | Korsør BC | 15-11-2025 |
113682 | Tino Ishøj | Keglebillard - Elite Øst | 1. Runde | Korsør BC | 15-11-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.