| JERES KLUB | ||
| Kalundborg BC | ||
| Har i sæsonen 2025-2026 | ||
| følgende hold tilmeldt. | ||
| Turnering | Hold | Pulje |
| Keglebillard - Serie 3 Øst | 1 | 3 |
| Keglebillard - Oldboys Øst | 1 | 8 |
Informationerne herover vil først være
fuldstændige når alle holdturneringer er udskrevet.
| JERES KLUB | ||
| Kalundborg BC | ||
| Har i sæsonen 2025-2026 | ||
| følgende hold tilmeldt. | ||
| Turnering | Hold | Pulje |
| Keglebillard - Serie 3 Øst | 1 | 3 |
| Keglebillard - Oldboys Øst | 1 | 8 |
Informationerne herover vil først være
fuldstændige når alle holdturneringer er udskrevet.