| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237927 | Greve BK | 1 | - | Hvalsø BF | 5 |
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237984 | Hvalsø BF | 4 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236696 | Hvalsø BF | 3 | - | Skælskør BC | 1 |
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239880 | 1 | - | Hvalsø BF | 2 | |
| 30-08-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238323 | Hvalsø BF | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238568 | Næstved BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239208 | Hvalsø BF | 2 | - | BC Holbæk | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240461 | Ringsted BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237933 | Hvalsø BF | 5 | - | Køge BC | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237989 | Ramsø BK | 2 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237990 | Hvalsø BF | 1 | - | Ølstykke BK | 3 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236701 | BK Sorana | 2 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239881 | Hvalsø BF | 2 | - | Jyderup BK | 1 |
| 04-09-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240571 | Værløse BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229489 | Hvalsø BF | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239318 | Solrød BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238325 | Korsør BC | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238569 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239210 | Skælskør BC | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240462 | Hvalsø BF | 1 | - | Stevns BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237935 | Hvalsø BF | 5 | - | Stevns BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237992 | Hvalsø BF | 4 | - | BC Holbæk | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237994 | Svinninge BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236704 | Næstved BK | 1 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239887 | Hvalsø BF | 2 | - | Kalundborg BC | 1 |
| 18-09-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240577 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229494 | Søborg | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239324 | Hvalsø BF | 1 | - | Tune IF | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238331 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238574 | Ringsted BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239213 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240468 | Hvalsø BF | 1 | - | Gersagerparken | 2 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237941 | 1 | - | Hvalsø BF | 5 | |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237995 | Hvalsø BF | 4 | - | BK Sorana | 3 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237998 | Haslev BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236707 | Hvalsø BF | 3 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239889 | Odsherred | 2 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 02-10-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240581 | Ringsted BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229497 | Hvalsø BF | 1 | - | Greve BK | 1 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239328 | Odsherred | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238338 | Næstved BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238575 | Hvalsø BF | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239220 | Hvalsø BF | 2 | - | Odsherred | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240470 | BC Holbæk | 4 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237944 | Hvalsø BF | 5 | - | Ramsø BK | 1 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238001 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238002 | Haslev BK | 1 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236711 | Kalundborg BC | 2 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239895 | Odsherred | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 16-10-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240585 | Frihedens BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229500 | Hvalsø BF | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238342 | Hvalsø BF | 1 | - | Søllested | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239332 | 1 | - | Hvalsø BF | 1 | |
| 25-10-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238348 | Rødovre BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238578 | Kgl. Høng BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239224 | Hvalsø BF | 2 | - | Odsherred | 2 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240476 | BC Holbæk | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237947 | Haslev BK | 2 | - | Hvalsø BF | 5 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238006 | Svinninge BC | 1 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238004 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236716 | Hvalsø BF | 3 | - | 1 | |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239897 | Hvalsø BF | 2 | - | Nykøbing Sports BC | 1 |
| 30-10-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240588 | Hvalsø BF | 1 | - | Albertslund BC | 2 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229507 | Ølstykke BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239335 | Hvalsø BF | 1 | - | Taastrup BK | 2 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238349 | Hvalsø BF | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238583 | Hvalsø BF | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239227 | Kalundborg BC | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240478 | Hvalsø BF | 1 | - | Solrød BK | 2 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237952 | Hvalsø BF | 5 | - | Osted BK | 1 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238008 | Ramsø BK | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238009 | Hvalsø BF | 4 | - | Ølstykke BK | 3 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236720 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239901 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 13-11-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240591 | Hvalsø BF | 1 | - | Frederikssund BK | 1 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229511 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239338 | Hvalsø BF | 1 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238358 | Hvalsø BF | 1 | - | Søborg | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238584 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239232 | Hvalsø BF | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240482 | Tune IF | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237955 | Hvalsø BF | 5 | - | Greve BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238012 | Hvalsø BF | 1 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236724 | Skælskør BC | 1 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239908 | Hvalsø BF | 2 | - | 1 | |
| 27-11-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240595 | Gentofte BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229514 | Hvalsø BF | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239342 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238361 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Gilleleje | 1 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238589 | Hvalsø BF | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239236 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240489 | Hvalsø BF | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237961 | Køge BC | 1 | - | Hvalsø BF | 5 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238017 | Hvalsø BF | 4 | - | Ramsø BK | 2 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238018 | Ølstykke BK | 3 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236729 | Hvalsø BF | 3 | - | BK Sorana | 2 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239909 | Jyderup BK | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 11-12-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240599 | Hvalsø BF | 1 | - | Værløse BK | 1 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229517 | Frihedens BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239346 | Hvalsø BF | 1 | - | Solrød BK | 1 |
| 20-12-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238368 | Kgl. Høng BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238370 | Hvalsø BF | 1 | - | Korsør BC | 2 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238590 | Korsør BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239238 | Hvalsø BF | 2 | - | Skælskør BC | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240490 | Stevns BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237963 | Stevns BK | 1 | - | Hvalsø BF | 5 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238022 | Hvalsø BF | 1 | - | Svinninge BC | 1 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238020 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236732 | Hvalsø BF | 3 | - | Næstved BK | 1 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239915 | Kalundborg BC | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 15-01-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240605 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229522 | Hvalsø BF | 1 | - | Søborg | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239352 | Tune IF | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238376 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238593 | Hvalsø BF | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239241 | Hvalsø BF | 2 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240496 | Gersagerparken | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237969 | Hvalsø BF | 5 | - | 1 | |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238023 | BK Sorana | 3 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238026 | Hvalsø BF | 1 | - | Haslev BK | 1 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236735 | Kgl. Høng BK | 1 | - | Hvalsø BF | 3 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239917 | Hvalsø BF | 2 | - | Odsherred | 2 |
| 29-01-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240609 | Hvalsø BF | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229525 | Greve BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239356 | Hvalsø BF | 1 | - | Odsherred | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238383 | Hvalsø BF | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238598 | Næstved BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239248 | Odsherred | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240498 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237972 | Ramsø BK | 1 | - | Hvalsø BF | 5 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238030 | Hvalsø BF | 4 | - | Haslev BK | 1 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238029 | BK Sorana | 3 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236739 | Hvalsø BF | 3 | - | Kalundborg BC | 2 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239923 | Hvalsø BF | 2 | - | Odsherred | 1 |
| 12-02-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240613 | Hvalsø BF | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229528 | Rønne BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239360 | Hvalsø BF | 1 | - | 1 | |
| 21-02-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238387 | Søllested | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238599 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239252 | Odsherred | 2 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240504 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237975 | Hvalsø BF | 5 | - | Haslev BK | 2 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238032 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238034 | Hvalsø BF | 4 | - | Svinninge BC | 1 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236744 | 1 | - | Hvalsø BF | 3 | |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239925 | Nykøbing Sports BC | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 26-02-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240616 | Albertslund BC | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229535 | Hvalsø BF | 1 | - | Ølstykke BK | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239363 | Taastrup BK | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238393 | Hvalsø BF | 1 | - | Rødovre BK | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238604 | Ringsted BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239255 | Hvalsø BF | 2 | - | Kalundborg BC | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240506 | Solrød BK | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237980 | Osted BK | 1 | - | Hvalsø BF | 5 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238036 | Hvalsø BF | 1 | - | Ramsø BK | 2 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238037 | Ølstykke BK | 3 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236748 | Hvalsø BF | 3 | - | BK Sorana | 1 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 239929 | Hvalsø BF | 2 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
| 12-03-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240619 | Frederikssund BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229539 | Hvalsø BF | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239366 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238394 | Korsør BC | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238605 | Hvalsø BF | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239260 | BK Sorana | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240510 | Hvalsø BF | 1 | - | Tune IF | 1 |
| 04-04-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238403 | Søborg | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 04-04-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238608 | Kgl. Høng BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 09-04-2027 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 240623 | Hvalsø BF | 1 | - | Gentofte BK | 1 |
| 11-04-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239370 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 18-04-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238406 | BK Gilleleje | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 25-04-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229542 | Næstved BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.