I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
120885 | Henrik Rasmussen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Holmegård BK | 20-09-2025 |
124694 | Carsten Haustrøm | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Holmegård BK | 27-09-2025 |
124694 | Carsten Haustrøm | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Korsør BC | 04-10-2025 |
123491 | John Vadmand | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Holmegård BK | 04-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.