| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 124694 | Carsten Haustrøm | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Hundested BK | 22-11-2025 |
| 124696 | Jon Magaard Jansen | Keglebillard - Klasse E Øst | 1. Runde | Søllested | 22-11-2025 |
| 124694 | Carsten Haustrøm | Keglebillard - Klasse B Øst | 3. Runde | Vejby BK | 29-11-2025 |
| 124695 | Jesper Pedersen | Keglebillard - Klasse B Øst | 3. Runde | Holmegård BK | 29-11-2025 |
| 123491 | John Vadmand | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | KBK | 29-11-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.