| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 18-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239376 | BC Holbæk | 7 | - | BC Holbæk | 1 |
| 18-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239486 | BC Holbæk | 8 | - | BC Holbæk | 3 |
| 18-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239544 | BC Holbæk | 4 | - | Tune IF | 1 |
| 18-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239712 | Hundested BK | 1 | - | BC Holbæk | 6 |
| 18-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239656 | BC Holbæk | 5 | - | BC Holbæk | 2 |
| 19-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237983 | BC Holbæk | 1 | - | Ramsø BK | 2 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241269 | 1 | - | BC Holbæk | 2 | |
| 26-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236921 | BC Holbæk | 1 | - | Solrød BK | 3 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236975 | BK Sorana | 2 | - | BC Holbæk | 3 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238320 | BC Holbæk | 1 | - | BK Gilleleje | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239096 | BC Holbæk | 3 | - | Rødovre BK | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239208 | Hvalsø BF | 2 | - | BC Holbæk | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240459 | BC Holbæk | 4 | - | BC Holbæk | 2 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239378 | Korsør BC | 1 | - | BC Holbæk | 7 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239377 | BC Holbæk | 1 | - | Taastrup BK | 1 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239492 | BC Holbæk | 3 | - | Græsted BK | 2 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239491 | 1 | - | BC Holbæk | 8 | |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239546 | Græsted BK | 3 | - | BC Holbæk | 4 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239713 | BC Holbæk | 6 | - | Græsted BK | 1 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239658 | Grantoften BK | 1 | - | BC Holbæk | 5 |
| 01-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239657 | BC Holbæk | 2 | - | Frederikssund BK | 2 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237988 | BC Holbæk | 1 | - | Haslev BK | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239317 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241270 | BC Holbæk | 2 | - | BK Sorana | 3 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236923 | BK Sorana | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236981 | BC Holbæk | 3 | - | Solrød BK | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238326 | BC Holbæk | 1 | - | Søllested | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239098 | Søborg | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239209 | BC Holbæk | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240464 | Solrød BK | 2 | - | BC Holbæk | 4 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240465 | BC Holbæk | 2 | - | Gersagerparken | 2 |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239381 | Ringsted BC | 1 | - | BC Holbæk | 7 |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239383 | BC Holbæk | 1 | - | 1 | |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239496 | Ølstykke BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239494 | BC Holbæk | 8 | - | Hundested BK | 3 |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239549 | Frederikssund BK | 3 | - | BC Holbæk | 4 |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239719 | BC Holbæk | 6 | - | Ølstykke BK | 2 |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239663 | BC Holbæk | 2 | - | 1 | |
| 15-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239661 | Ølstykke BK | 3 | - | BC Holbæk | 5 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237992 | Hvalsø BF | 4 | - | BC Holbæk | 1 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239323 | BC Holbæk | 1 | - | Solrød BK | 1 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241276 | BC Holbæk | 2 | - | Næstved BK | 1 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236926 | 1 | - | BC Holbæk | 1 | |
| 23-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236985 | 1 | - | BC Holbæk | 3 | |
| 27-09-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238331 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239101 | Gersagerparken | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239215 | BC Holbæk | 1 | - | Kalundborg BC | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240467 | BC Holbæk | 4 | - | Tune IF | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240469 | Stevns BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239388 | BC Holbæk | 7 | - | Tune IF | 3 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239385 | Svinninge BC | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239500 | Frederikssund BK | 5 | - | BC Holbæk | 3 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239497 | BC Holbæk | 8 | - | Frederikssund BK | 1 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239556 | BC Holbæk | 4 | - | Mandalay | 2 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239721 | Mandalay | 1 | - | BC Holbæk | 6 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239665 | Tune IF | 2 | - | BC Holbæk | 2 |
| 29-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239668 | BC Holbæk | 5 | - | Græsted BK | 5 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237996 | Ølstykke BK | 3 | - | BC Holbæk | 1 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239325 | BC Holbæk | 1 | - | 1 | |
| 07-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241278 | Holmegård BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236933 | BC Holbæk | 1 | - | Greve BK | 2 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236989 | Greve BK | 3 | - | BC Holbæk | 3 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238336 | BC Holbæk | 1 | - | Rødovre BK | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239108 | BC Holbæk | 3 | - | Grantoften BK | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239217 | Odsherred | 2 | - | BC Holbæk | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240473 | Ringsted BC | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240470 | BC Holbæk | 4 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239391 | Tune IF | 3 | - | BC Holbæk | 1 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239392 | BC Holbæk | 7 | - | Svinninge BC | 1 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239504 | Frederikssund BK | 5 | - | BC Holbæk | 8 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239503 | BC Holbæk | 3 | - | Frederikssund BK | 1 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239560 | BC Holbæk | 4 | - | KBK | 1 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239727 | 1 | - | BC Holbæk | 6 | |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239672 | BC Holbæk | 5 | - | Tune IF | 2 |
| 13-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239671 | Græsted BK | 5 | - | BC Holbæk | 2 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 237999 | BC Holbæk | 1 | - | Svinninge BC | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238343 | BC Holbæk | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239331 | Odsherred | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241284 | Skælskør BC | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236937 | BC Holbæk | 1 | - | Greve BK | 5 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236992 | BC Holbæk | 3 | - | Greve BK | 6 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238346 | Søborg | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239112 | BC Holbæk | 3 | - | Greve BK | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239223 | Odsherred | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240476 | BC Holbæk | 2 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240477 | Ringsted BC | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239395 | 1 | - | BC Holbæk | 7 | |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239393 | BC Holbæk | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239506 | BC Holbæk | 3 | - | Hundested BK | 3 |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239508 | Ølstykke BK | 1 | - | BC Holbæk | 8 |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239563 | 1 | - | BC Holbæk | 4 | |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239729 | BC Holbæk | 6 | - | KBK | 2 |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239673 | BC Holbæk | 2 | - | Ølstykke BK | 3 |
| 27-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239675 | 1 | - | BC Holbæk | 5 | |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238004 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239334 | BC Holbæk | 1 | - | Tune IF | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241286 | BC Holbæk | 2 | - | Ringsted BC | 2 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236940 | Gersagerparken | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236995 | BC Holbæk | 3 | - | Ringsted BC | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238350 | Næstved BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239115 | Solrød BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239225 | BC Holbæk | 1 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240481 | Stevns BK | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240479 | BC Holbæk | 2 | - | Tune IF | 1 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239397 | Korsør BC | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239400 | BC Holbæk | 7 | - | Taastrup BK | 1 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239511 | BC Holbæk | 8 | - | Græsted BK | 2 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239510 | 1 | - | BC Holbæk | 3 | |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239568 | BC Holbæk | 4 | - | Hundested BK | 2 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239733 | Frederikssund BK | 4 | - | BC Holbæk | 6 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239680 | BC Holbæk | 5 | - | Frederikssund BK | 2 |
| 10-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239677 | Grantoften BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238007 | BC Holbæk | 1 | - | BK Sorana | 3 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239337 | Taastrup BK | 2 | - | BC Holbæk | 1 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241290 | Osted BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236945 | BC Holbæk | 1 | - | Ringsted BC | 3 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236999 | Gersagerparken | 2 | - | BC Holbæk | 3 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238354 | BC Holbæk | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239120 | BC Holbæk | 3 | - | Tune IF | 2 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239229 | Skælskør BC | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240483 | Solrød BK | 2 | - | BC Holbæk | 2 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240484 | BC Holbæk | 4 | - | Gersagerparken | 2 |
| 24-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239404 | BC Holbæk | 1 | - | BC Holbæk | 7 |
| 24-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239514 | BC Holbæk | 3 | - | BC Holbæk | 8 |
| 24-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239572 | Tune IF | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 24-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239740 | BC Holbæk | 6 | - | Hundested BK | 1 |
| 24-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239684 | BC Holbæk | 2 | - | BC Holbæk | 5 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238011 | Ramsø BK | 2 | - | BC Holbæk | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239342 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241297 | BC Holbæk | 2 | - | 1 | |
| 02-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236949 | Solrød BK | 3 | - | BC Holbæk | 1 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237003 | BC Holbæk | 3 | - | BK Sorana | 2 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238360 | BC Holbæk | 1 | - | Korsør BC | 2 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239124 | Rødovre BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239236 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 2 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240487 | BC Holbæk | 2 | - | BC Holbæk | 4 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239405 | Taastrup BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239406 | BC Holbæk | 7 | - | Korsør BC | 1 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239520 | Græsted BK | 2 | - | BC Holbæk | 3 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239519 | BC Holbæk | 8 | - | 1 | |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239574 | BC Holbæk | 4 | - | Græsted BK | 3 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239741 | Græsted BK | 1 | - | BC Holbæk | 6 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239686 | BC Holbæk | 5 | - | Grantoften BK | 1 |
| 08-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239685 | Frederikssund BK | 2 | - | BC Holbæk | 2 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238016 | Haslev BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239345 | BC Holbæk | 1 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241298 | BK Sorana | 3 | - | BC Holbæk | 2 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236951 | BC Holbæk | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237009 | Solrød BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 20-12-2026 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238365 | BK Gilleleje | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241304 | Næstved BK | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236954 | BC Holbæk | 1 | - | 1 | |
| 06-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237013 | BC Holbæk | 3 | - | 1 | |
| 10-01-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238371 | Søllested | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239126 | BC Holbæk | 3 | - | Søborg | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239237 | BK Sorana | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240492 | BC Holbæk | 4 | - | Solrød BK | 2 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240493 | Gersagerparken | 2 | - | BC Holbæk | 2 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239411 | 1 | - | BC Holbæk | 1 | |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239409 | BC Holbæk | 7 | - | Ringsted BC | 1 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239524 | BC Holbæk | 3 | - | Ølstykke BK | 1 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239522 | Hundested BK | 3 | - | BC Holbæk | 8 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239577 | BC Holbæk | 4 | - | Frederikssund BK | 3 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239747 | Ølstykke BK | 2 | - | BC Holbæk | 6 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239689 | BC Holbæk | 5 | - | Ølstykke BK | 3 |
| 12-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239691 | 1 | - | BC Holbæk | 2 | |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238020 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 4 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239351 | Solrød BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241306 | BC Holbæk | 2 | - | Holmegård BK | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236961 | Greve BK | 2 | - | BC Holbæk | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237017 | BC Holbæk | 3 | - | Greve BK | 3 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238376 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239129 | BC Holbæk | 3 | - | Gersagerparken | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239243 | Kalundborg BC | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240497 | BC Holbæk | 2 | - | Stevns BK | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240495 | Tune IF | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239413 | BC Holbæk | 1 | - | Svinninge BC | 1 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239416 | Tune IF | 3 | - | BC Holbæk | 7 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239528 | BC Holbæk | 3 | - | Frederikssund BK | 5 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239525 | Frederikssund BK | 1 | - | BC Holbæk | 8 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239584 | Mandalay | 2 | - | BC Holbæk | 4 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239749 | BC Holbæk | 6 | - | Mandalay | 1 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239696 | Græsted BK | 5 | - | BC Holbæk | 5 |
| 26-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239693 | BC Holbæk | 2 | - | Tune IF | 2 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238024 | BC Holbæk | 1 | - | Ølstykke BK | 3 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239353 | 1 | - | BC Holbæk | 1 | |
| 03-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241312 | BC Holbæk | 2 | - | Skælskør BC | 1 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236965 | Greve BK | 5 | - | BC Holbæk | 1 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237020 | Greve BK | 6 | - | BC Holbæk | 3 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238381 | Rødovre BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239136 | Grantoften BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239245 | BC Holbæk | 1 | - | Odsherred | 2 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240498 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240501 | BC Holbæk | 2 | - | Ringsted BC | 1 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239420 | Svinninge BC | 1 | - | BC Holbæk | 7 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239419 | BC Holbæk | 1 | - | Tune IF | 3 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239531 | Frederikssund BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239532 | BC Holbæk | 8 | - | Frederikssund BK | 5 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239588 | KBK | 1 | - | BC Holbæk | 4 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239755 | BC Holbæk | 6 | - | 1 | |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239700 | Tune IF | 2 | - | BC Holbæk | 5 |
| 09-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239699 | BC Holbæk | 2 | - | Græsted BK | 5 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238027 | Svinninge BC | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239359 | BC Holbæk | 1 | - | Odsherred | 1 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241314 | Ringsted BC | 2 | - | BC Holbæk | 2 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236968 | BC Holbæk | 1 | - | Gersagerparken | 1 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237023 | Ringsted BC | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238388 | Kgl. Høng BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239140 | Greve BK | 1 | - | BC Holbæk | 3 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239251 | BC Holbæk | 1 | - | Odsherred | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240504 | Hvalsø BF | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240505 | BC Holbæk | 4 | - | Ringsted BC | 1 |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239423 | BC Holbæk | 7 | - | 1 | |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239421 | Ringsted BC | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239536 | BC Holbæk | 8 | - | Ølstykke BK | 1 |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239534 | Hundested BK | 3 | - | BC Holbæk | 3 |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239591 | BC Holbæk | 4 | - | 1 | |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239757 | KBK | 2 | - | BC Holbæk | 6 |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239703 | BC Holbæk | 5 | - | 1 | |
| 23-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239701 | Ølstykke BK | 3 | - | BC Holbæk | 2 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 238032 | BC Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 239362 | Tune IF | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241318 | BC Holbæk | 2 | - | Osted BK | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 236973 | Ringsted BC | 3 | - | BC Holbæk | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 237027 | BC Holbæk | 3 | - | Gersagerparken | 2 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - 2. Division Øst | 238391 | BC Holbæk | 1 | - | Søborg | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239143 | BC Holbæk | 3 | - | Solrød BK | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239253 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240507 | Tune IF | 1 | - | BC Holbæk | 2 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240509 | BC Holbæk | 4 | - | Stevns BK | 1 |
| 09-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239428 | Taastrup BK | 1 | - | BC Holbæk | 7 |
| 09-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239425 | BC Holbæk | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 09-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239538 | BC Holbæk | 3 | - | 1 | |
| 09-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239539 | Græsted BK | 2 | - | BC Holbæk | 8 |
| 09-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 239596 | Hundested BK | 2 | - | BC Holbæk | 4 |
