I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
119312 | Kim Nørdrup | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Solrød BK | 20-09-2025 |
117191 | Ole Olesen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Vejby BK | 20-09-2025 |
114735 | Bo Møller | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 1. Runde | Greve BK | 20-09-2025 |
114735 | Bo Møller | Keglebillard - Klasse A Øst | 1. Runde | Korsør BC | 27-09-2025 |
123481 | Freddy Storgaard | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 04-10-2025 |
117191 | Ole Olesen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Rønne BK | 04-10-2025 |
124592 | Johnny Eilersen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 04-10-2025 |
123182 | Mogens Pedersen | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Albertslund BC | 04-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.