I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
117347 | Lars Sørensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 1. Runde | Greve BK | 20-09-2025 |
121837 | Torben Erik Sørensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 1. Runde | Rødovre BK | 20-09-2025 |
121837 | Torben Erik Sørensen | Keglebillard - Klasse A Øst | 1. Runde | Korsør BC | 27-09-2025 |
115738 | Claus Bronke | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Gentofte BK | 27-09-2025 |
116717 | Flemming Lodberg | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Helsingør SBK | 27-09-2025 |
111962 | Peter Tjørnsted | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Gentofte BK | 27-09-2025 |
110037 | Flemming Nielsen | Keglebillard - Klasse C Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 27-09-2025 |
117347 | Lars Sørensen | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Gentofte BK | 04-10-2025 |
111962 | Peter Tjørnsted | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Ølstykke BK | 04-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.