| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 114449 | Tom Jarvinen | Keglebillard - Klasse A Øst | 3. Runde | Ølstykke BK | 22-11-2025 |
| 123198 | Lars Friis | Keglebillard - Klasse A Øst | 3. Runde | Ringsted BC | 22-11-2025 |
| 121132 | Peter Kofoed | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Næstved BK | 22-11-2025 |
| 119992 | Ole Hansen | Keglebillard - Klasse E Øst | 1. Runde | Grantoften BK | 22-11-2025 |
| 114572 | Jens Steenstrup | 5 Kegler - Klasse A Øst | 1. Runde | Taastrup BK | 25-11-2025 |
| 121717 | Simon Debel | Keglebillard - Klasse M Øst | 3. Runde | Søborg | 29-11-2025 |
| 115986 | Lars Riis | Keglebillard - Klasse M Øst | 3. Runde | Greve BK | 29-11-2025 |
| 123198 | Lars Friis | Keglebillard - Klasse B Øst | 3. Runde | Søborg | 29-11-2025 |
| 124775 | Michael Larsen | Keglebillard - Klasse B Øst | 3. Runde | Søborg | 29-11-2025 |
| 123489 | Jesper Stærk Nielsen | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Søborg | 06-12-2025 |
| 115986 | Lars Riis | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Søborg | 06-12-2025 |
| 122286 | Poul Ravn Christensen | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Søborg | 06-12-2025 |
| 121717 | Simon Debel | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Søborg | 06-12-2025 |
| 123489 | Jesper Stærk Nielsen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | BK Gilleleje | 21-02-2026 |
| 121717 | Simon Debel | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Bristol | 21-02-2026 |
| 113779 | Carsten Niemeier | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Bristol | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.