I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
121717 | Simon Debel | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Korsør BC | 07-12-2024 |
122286 | Poul Ravn Christensen | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Korsør BC | 07-12-2024 |
119992 | Ole Hansen | Keglebillard - Klasse E Øst | 4. Runde | Frederikssund BK | 04-01-2025 |
114572 | Jens Steenstrup | 5 Kegler - Klasse A Øst | 3. Runde | Næstved BK | 07-01-2025 |
123198 | Lars Friis | Keglebillard - Klasse B Øst | 5. Runde | Hundested BK | 11-01-2025 |
123489 | Jesper Stærk Nielsen | Keglebillard - Klasse M Øst | 4. Runde | Næstved BK | 25-01-2025 |
121717 | Simon Debel | Keglebillard - Klasse M Øst | 4. Runde | Frihedens BK | 25-01-2025 |
115986 | Lars Riis | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Vordingborg BC | 08-02-2025 |
123489 | Jesper Stærk Nielsen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Frihedens BK | 08-02-2025 |
114990 | Niels Fritz | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Søborg | 08-02-2025 |
121717 | Simon Debel | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Næstved BK | 08-02-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.