Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
19-09-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225888 | Frihedens BK | 3 | - | KBK | 1 |
21-09-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223328 | KBK | 1 | - | Gentofte BK | 1 |
21-09-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219790 | KBK | 2 | - | BK Grøndal | 2 |
23-09-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224898 | Greve BK | 2 | - | KBK | 2 |
23-09-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226671 | Køge BC | 4 | - | KBK | 1 |
24-09-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224598 | Solrød BK | 1 | - | KBK | 1 |
26-09-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 222997 | Frihedens BK | 1 | - | KBK | 1 |
28-09-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219739 | KBK | 1 | - | KBK | 2 |
30-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225261 | Frederikssund BK | 1 | - | KBK | 2 |
30-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225315 | KBK | 1 | - | 1 | |
03-10-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225892 | Greve BK | 2 | - | KBK | 1 |
05-10-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223332 | Hundested BK | 2 | - | KBK | 1 |
05-10-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219794 | Ringsted BC | 1 | - | KBK | 2 |
07-10-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224902 | Albertslund BC | 1 | - | KBK | 2 |
07-10-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226673 | Rødovre BK | 2 | - | KBK | 1 |
08-10-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224602 | Taastrup BK | 2 | - | KBK | 1 |
10-10-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223000 | KBK | 1 | - | Gentofte BK | 1 |
12-10-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219742 | KBK | 2 | - | Albertslund BC | 1 |
12-10-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219741 | Ringsted BC | 1 | - | KBK | 1 |
14-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225264 | KBK | 2 | - | Græsted BK | 1 |
14-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225321 | Taastrup BK | 2 | - | KBK | 1 |
17-10-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225895 | KBK | 1 | - | 1 | |
19-10-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223336 | Ølstykke BK | 1 | - | KBK | 1 |
19-10-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219798 | Køge BC | 1 | - | KBK | 2 |
21-10-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224904 | KBK | 2 | - | Køge BC | 1 |
21-10-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226677 | KBK | 1 | - | 1 | |
22-10-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224605 | KBK | 1 | - | Værløse BK | 1 |
24-10-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223004 | Hvalsø BF | 1 | - | KBK | 1 |
26-10-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219747 | BK Grøndal | 1 | - | KBK | 1 |
26-10-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219746 | Hedehusene BK | 1 | - | KBK | 2 |
28-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225268 | Græsted BK | 2 | - | KBK | 2 |
28-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225324 | KBK | 1 | - | Nykøbing Sports BC | 1 |
31-10-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225900 | Frihedens BK | 1 | - | KBK | 1 |
02-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223339 | KBK | 1 | - | Søborg | 1 |
02-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219801 | KBK | 2 | - | 1 | |
04-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224907 | Taastrup BK | 1 | - | KBK | 2 |
04-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226679 | KBK | 1 | - | Amager | 1 |
05-11-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224610 | Jægerspris BC | 1 | - | KBK | 1 |
07-11-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223009 | KBK | 1 | - | Frihedens BK | 2 |
09-11-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219751 | KBK | 2 | - | Frederikssund BK | 1 |
09-11-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219749 | KBK | 1 | - | Hedehusene BK | 1 |
11-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225273 | KBK | 2 | - | Frederikssund BK | 5 |
11-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225327 | Grantoften BK | 1 | - | KBK | 1 |
14-11-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225903 | KBK | 1 | - | Taastrup BK | 1 |
16-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223344 | Helsingør SBK | 1 | - | KBK | 1 |
16-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219806 | Frederikssund BK | 1 | - | KBK | 2 |
18-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224912 | Rødovre BK | 1 | - | KBK | 2 |
18-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226683 | BK Grøndal | 1 | - | KBK | 1 |
19-11-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224613 | KBK | 1 | - | Helsingør SBK | 2 |
21-11-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223013 | Skælskør BC | 2 | - | KBK | 1 |
23-11-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219753 | Albertslund BC | 1 | - | KBK | 1 |
23-11-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219755 | Ringsted BC | 1 | - | KBK | 2 |
25-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225277 | Taastrup BK | 1 | - | KBK | 2 |
25-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225332 | KBK | 1 | - | Frederikssund BK | 4 |
28-11-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225907 | Gersagerparken | 1 | - | KBK | 1 |
30-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223347 | KBK | 1 | - | Fredensborg BC | 1 |
30-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219809 | KBK | 2 | - | BK Grøndal | 1 |
02-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224913 | KBK | 2 | - | Greve BK | 2 |
02-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226686 | KBK | 1 | - | Køge BC | 4 |
03-12-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224617 | Hundested BK | 2 | - | KBK | 1 |
05-12-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223017 | Solrød BK | 3 | - | KBK | 1 |
07-12-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219760 | KBK | 1 | - | Frederikssund BK | 1 |
07-12-2025 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219759 | Køge BC | 1 | - | KBK | 2 |
09-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225281 | Ølstykke BK | 1 | - | KBK | 2 |
09-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225335 | KBK | 1 | - | BC Holbæk | 1 |
12-12-2025 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225912 | Herlev BK | 1 | - | KBK | 1 |
14-12-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223351 | Græsted BK | 1 | - | KBK | 1 |
14-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219813 | Albertslund BC | 1 | - | KBK | 2 |
16-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224917 | KBK | 2 | - | Albertslund BC | 1 |
16-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226688 | KBK | 1 | - | Rødovre BK | 2 |
17-12-2025 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224622 | Ølstykke BK | 2 | - | KBK | 1 |
19-12-2025 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223022 | KBK | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
04-01-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219761 | Køge BC | 1 | - | KBK | 1 |
04-01-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219764 | KBK | 2 | - | BK Grøndal | 1 |
06-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225286 | KBK | 2 | - | Frederikssund BK | 3 |
06-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225341 | Frederikssund BK | 2 | - | KBK | 1 |
09-01-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225916 | KBK | 1 | - | Frihedens BK | 3 |
11-01-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223356 | Gentofte BK | 1 | - | KBK | 1 |
11-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219818 | BK Grøndal | 2 | - | KBK | 2 |
13-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224919 | Køge BC | 1 | - | KBK | 2 |
13-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226692 | 1 | - | KBK | 1 | |
14-01-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224626 | KBK | 1 | - | Solrød BK | 1 |
16-01-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223025 | KBK | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
18-01-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219767 | KBK | 2 | - | KBK | 1 |
20-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225289 | KBK | 2 | - | Frederikssund BK | 1 |
20-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225343 | 1 | - | KBK | 1 | |
23-01-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225920 | KBK | 1 | - | Greve BK | 2 |
25-01-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223360 | KBK | 1 | - | Hundested BK | 2 |
25-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219822 | KBK | 2 | - | Ringsted BC | 1 |
27-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224922 | KBK | 2 | - | Taastrup BK | 1 |
27-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226694 | Amager | 1 | - | KBK | 1 |
28-01-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224630 | KBK | 1 | - | Taastrup BK | 2 |
30-01-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223028 | Gentofte BK | 1 | - | KBK | 1 |
01-02-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219770 | Albertslund BC | 1 | - | KBK | 2 |
01-02-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219769 | KBK | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
03-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225292 | Græsted BK | 1 | - | KBK | 2 |
03-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225349 | KBK | 1 | - | Taastrup BK | 2 |
06-02-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225923 | 1 | - | KBK | 1 | |
08-02-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223364 | KBK | 1 | - | Ølstykke BK | 1 |
08-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219826 | KBK | 2 | - | Køge BC | 1 |
10-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224927 | KBK | 2 | - | Rødovre BK | 1 |
10-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226698 | KBK | 1 | - | BK Grøndal | 1 |
11-02-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224633 | Værløse BK | 1 | - | KBK | 1 |
13-02-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223032 | KBK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
15-02-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219775 | KBK | 1 | - | BK Grøndal | 1 |
15-02-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219774 | KBK | 2 | - | Hedehusene BK | 1 |
17-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225296 | KBK | 2 | - | Græsted BK | 2 |
17-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225352 | Nykøbing Sports BC | 1 | - | KBK | 1 |
20-02-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225928 | KBK | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
22-02-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223367 | Søborg | 1 | - | KBK | 1 |
22-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219829 | 1 | - | KBK | 2 | |
24-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224928 | Greve BK | 2 | - | KBK | 2 |
24-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226701 | Køge BC | 4 | - | KBK | 1 |
25-02-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224638 | KBK | 1 | - | Jægerspris BC | 1 |
27-02-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223037 | Frihedens BK | 2 | - | KBK | 1 |
01-03-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219777 | Hedehusene BK | 1 | - | KBK | 1 |
01-03-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219779 | Frederikssund BK | 1 | - | KBK | 2 |
03-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225301 | Frederikssund BK | 5 | - | KBK | 2 |
03-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225355 | KBK | 1 | - | Grantoften BK | 1 |
06-03-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 225931 | Taastrup BK | 1 | - | KBK | 1 |
08-03-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223372 | KBK | 1 | - | Helsingør SBK | 1 |
08-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219834 | KBK | 2 | - | Frederikssund BK | 1 |
10-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224932 | Albertslund BC | 1 | - | KBK | 2 |
10-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226703 | Rødovre BK | 2 | - | KBK | 1 |
11-03-2026 | Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10 | 224641 | Helsingør SBK | 2 | - | KBK | 1 |
13-03-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 223041 | KBK | 1 | - | Skælskør BC | 2 |
15-03-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219783 | KBK | 2 | - | Ringsted BC | 1 |
15-03-2026 | 3 Bande Carambole - 1. Division Øst | 219781 | KBK | 1 | - | Albertslund BC | 1 |
17-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225305 | KBK | 2 | - | Taastrup BK | 1 |
17-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 225360 | Frederikssund BK | 4 | - | KBK | 1 |
22-03-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223375 | Fredensborg BC | 1 | - | KBK | 1 |
22-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2. Division Øst | 219837 | BK Grøndal | 1 | - | KBK | 2 |
24-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224934 | KBK | 2 | - | Køge BC | 1 |
24-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 226707 | KBK | 1 | - | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.