| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 115458 | Carsten Rasmussen | Keglebillard - Elite Øst | 2. Runde | Søborg | 06-12-2025 |
| 112607 | Erling Pedersen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Frihedens BK | 21-02-2026 |
| 115458 | Carsten Rasmussen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Frihedens BK | 21-02-2026 |
| 117954 | Henning Beier Kaas | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Næstved BK | 21-02-2026 |
| 116786 | Ole Christiansen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Asaa BK | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.