| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 118412 | Freddy Edwards | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 5. Runde | Skælskør BC | 10-01-2026 |
| 122059 | Ole Dalgaard Nielsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Rønne BK | 31-01-2026 |
| 111307 | Kurt Horsner | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 31-01-2026 |
| 110997 | Niels Finne | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Rønne BK | 31-01-2026 |
| 119165 | Peter Høst | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Rønne BK | 31-01-2026 |
| 115447 | Carsten Håkansson | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 31-01-2026 |
| 115447 | Carsten Håkansson | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 07-02-2026 |
| 110997 | Niels Finne | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 14-03-2026 |
| 122839 | Anders Boye Rasmussen | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 14-03-2026 |
| 119165 | Peter Høst | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 14-03-2026 |
| 122059 | Ole Dalgaard Nielsen | Keglebillard - Klasse E Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 21-03-2026 |
| 111307 | Kurt Horsner | Keglebillard - Klasse E Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 21-03-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.