| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 17-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236055 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 5 |
| 17-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236056 | Nexø BK | 4 | - | Nexø BK | 1 |
| 17-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233738 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 24-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236101 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 24-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233792 | Nexø BK | 2 | - | Østermarie BK | 3 |
| 25-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241167 | Nexø BK | 4 | - | Nexø BK | 2 |
| 26-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241805 | Nexø BK | 3 | - | Klemensker IF | 1 |
| 26-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241806 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 31-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236059 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 31-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236058 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 5 |
| 31-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236057 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 31-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233739 | Nexø BK | 1 | - | Østermarie BK | 4 |
| 31-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233740 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 01-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240923 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240748 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240701 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236104 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236102 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 07-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233794 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 08-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241170 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 4 |
| 08-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241168 | Nexø BK | 2 | - | Åkirkeby BK | 2 |
| 09-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241807 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 09-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241809 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 14-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236062 | Nexø BK | 5 | - | Nexø BK | 1 |
| 14-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236061 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 14-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233743 | 1 | - | Nexø BK | 3 | |
| 14-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233745 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 15-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240924 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 15-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240925 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 3 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240749 | Nexø BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240751 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240706 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236107 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236106 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 21-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233797 | Nexø BK | 2 | - | Østermarie BK | 2 |
| 22-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241172 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 22-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241173 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 23-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241811 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 23-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241812 | Klemensker IF | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 23-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241810 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 28-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236064 | Nexø BK | 5 | - | Rønne BK | 2 |
| 28-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236063 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 28-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236065 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 28-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233747 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 28-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233750 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 3 |
| 29-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240930 | Nexø BK | 1 | - | Åkirkeby BK | 1 |
| 29-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240928 | 1 | - | Nexø BK | 3 | |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240753 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240754 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240707 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236110 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236108 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 5 |
| 05-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233802 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 3 |
| 06-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241174 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 06-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241176 | Åkirkeby BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 07-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241813 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 07-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241815 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 12-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236068 | Nexø BK | 4 | - | Nexø BK | 5 |
| 12-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236066 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 12-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233754 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 12-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233753 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240932 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240935 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240755 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240757 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240711 | 1 | - | Nexø BK | 1 | |
| 19-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236111 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236113 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 19-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233804 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 20-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241177 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 20-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241179 | Nexø BK | 4 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 21-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241816 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 21-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241817 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 21-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241818 | Nexø BK | 2 | - | Klemensker IF | 1 |
| 26-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236071 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 4 |
| 26-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236070 | Nexø BK | 5 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 26-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233755 | Nexø BK | 1 | - | 1 | |
| 26-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233757 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240939 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 3 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240938 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240760 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240758 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240713 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236116 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 02-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233807 | Østermarie BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 03-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241182 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 04-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241820 | Klemensker IF | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 04-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241821 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 09-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236073 | Nexø BK | 5 | - | Rønne BK | 4 |
| 09-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236072 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 09-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236074 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 2 |
| 09-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233762 | Nexø BK | 3 | - | Østermarie BK | 4 |
| 09-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233759 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 10-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240940 | Nexø BK | 1 | - | 1 | |
| 10-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240942 | Åkirkeby BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240763 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240716 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236119 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 3 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236117 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 16-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233809 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 17-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241183 | Åkirkeby BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 17-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241185 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 1 |
| 18-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241822 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 18-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241824 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 23-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236077 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 5 |
| 23-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236076 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 4 |
| 23-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233766 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 24-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240944 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 1 |
| 24-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240947 | Nexø BK | 3 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240764 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240766 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240721 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236122 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236121 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 3 |
| 30-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233812 | Østermarie BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 01-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241187 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 4 |
| 01-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241188 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 02-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241825 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 02-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241826 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 02-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241827 | Nexø BK | 1 | - | Klemensker IF | 1 |
| 07-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236080 | Nexø BK | 4 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 07-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236079 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 5 |
| 07-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236078 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 1 |
| 07-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233767 | Østermarie BK | 4 | - | Nexø BK | 1 |
| 07-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233768 | Nexø BK | 3 | - | Østermarie BK | 1 |
| 08-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240951 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240768 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240769 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240722 | Nexø BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236123 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 2 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236125 | Nexø BK | 3 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 14-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233817 | Nordbornh. BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 15-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241189 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 2 |
| 15-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241191 | Nexø BK | 4 | - | Åkirkeby BK | 2 |
| 16-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241830 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 16-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241828 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236081 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236083 | Nexø BK | 5 | - | Nexø BK | 4 |
| 04-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233819 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240953 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240952 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240772 | Nexø BK | 2 | - | Østermarie BK | 1 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240770 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240726 | Nexø BK | 1 | - | 1 | |
| 11-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236128 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 11-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236126 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 3 |
| 11-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233771 | Nexø BK | 3 | - | 1 | |
| 11-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233773 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 12-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241194 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 4 |
| 12-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241192 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 13-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241833 | Klemensker IF | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 13-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241831 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 13-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241832 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236086 | Nexø BK | 4 | - | Nexø BK | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236085 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 5 |
| 18-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233822 | Nexø BK | 2 | - | Østermarie BK | 3 |
| 19-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240956 | Nexø BK | 3 | - | 1 | |
| 19-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240958 | Åkirkeby BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240773 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240775 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240728 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 25-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236131 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 25-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233778 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 25-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233775 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 26-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241197 | Nexø BK | 4 | - | Nexø BK | 2 |
| 27-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241835 | Nexø BK | 3 | - | Klemensker IF | 1 |
| 27-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241836 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236089 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236088 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 5 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236087 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 01-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233824 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 02-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240960 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 02-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240963 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240778 | Nexø BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240731 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 08-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236134 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 08-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236132 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 08-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233781 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 08-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233782 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 09-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241198 | Nexø BK | 2 | - | Åkirkeby BK | 2 |
| 09-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241200 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 4 |
| 10-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241839 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 10-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241837 | Nexø BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236091 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236092 | Nexø BK | 5 | - | Nexø BK | 1 |
| 15-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233827 | Nexø BK | 2 | - | Østermarie BK | 2 |
| 16-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240966 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 16-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240967 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240779 | Nexø BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240781 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240736 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 22-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236136 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 22-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236137 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 22-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233785 | Nexø BK | 3 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 22-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233783 | 1 | - | Nexø BK | 1 | |
| 23-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241202 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 23-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241203 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 24-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241842 | Klemensker IF | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 24-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241841 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 24-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241840 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236094 | Nexø BK | 5 | - | Rønne BK | 2 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236093 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236095 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 01-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233832 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 3 |
| 02-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240968 | 1 | - | Nexø BK | 1 | |
| 02-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240970 | Nexø BK | 3 | - | Åkirkeby BK | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240783 | Nexø BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240784 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240737 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 08-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236140 | Nordbornh. BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 08-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236138 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 5 |
| 08-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233787 | Nexø BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 08-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233790 | Østermarie BK | 4 | - | Nexø BK | 3 |
| 09-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241206 | Åkirkeby BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 09-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241204 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 10-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241845 | Nexø BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 10-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241843 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236098 | Nexø BK | 4 | - | Nexø BK | 5 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236096 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 15-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233834 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 16-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240972 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 5 |
| 16-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240975 | Nordbornh. BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 17-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240785 | Nexø BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 17-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240787 | Østermarie BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 18-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240741 | 1 | - | Nexø BK | 1 | |
| 22-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236141 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 22-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236143 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 23-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241207 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 23-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241209 | Nexø BK | 4 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 24-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241846 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 24-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241848 | Nexø BK | 2 | - | Klemensker IF | 1 |
| 24-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241847 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 31-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240790 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 31-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240788 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 01-04-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240743 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.