| TILMELDTE | ||||||
| Ladies Cup 1 b som afvikles d. 05.09.2026 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 122361 | Christina Tipsmark | 4.67 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 2 | 122825 | Lone Boutrup | 3.57 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 3 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 4.19 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 4 | 112587 | Ebba Pedersen | 4.14 | 660 | Lindknud BK | |
| 5 | 123805 | Mona Kruse | 2.81 | 697 | Tørring BK | |
| 6 | 124352 | Hanne Rohbach | 2.06 | 697 | Tørring BK | |
| 7 | 123820 | Helle Søndergaard | 2.27 | 697 | Tørring BK | |
| 8 | 120381 | Charlotte Bauch | 2.07 | 660 | Lindknud BK | |
| 9 | 110333 | Birgit Lørup | 3.89 | 920 | Tarm BK 2000 | |
| 10 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.55 | 920 | Tarm BK 2000 | |
| 11 | 123772 | Annie Wiinquist | 4.07 | 623 | BK 22 | |
| 12 | 121727 | Eva Nutzhorn | 3.19 | 623 | BK 22 | |
| 13 | 122120 | Pernille Lading | 2.86 | 623 | BK 22 | |
| 14 | 124140 | Dorthe Knudsen | 4.16 | 652 | Ikast BK | |
| 15 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.60 | 662 | Morsø BK | |
| 16 | 123786 | Birthe Kaalund Madsen | 3.19 | 666 | Nr. Snede BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 26-08-2026