Choose Skin
TILMELDTE
Oldboys cup 1
som afvikles d. 12.09.2026
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 120042 Steen Bengtson 5.59 210 Gersagerparken
2 110646 Tina De Blanck 8.53 210 Gersagerparken
3 116316 Peter Gendrup 9.11 250 Taastrup BK
4 118659 Thorbjørn Jensen 15.02 250 Taastrup BK
5 125393 John O. Vandrup 3.08 250 Taastrup BK
6 121957 Gunna Nielsen 3.43 404 Sakskøbing BK
7 116204 Henrik Larsen 8.77 404 Sakskøbing BK
8 121967 Tonni Nielsen 6.34 404 Sakskøbing BK
9 114699 Regnar Sørensen 12.14 404 Sakskøbing BK
10 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 5.85 407 Vordingborg BC
11 120375 Henning Madsen 7.85 250 Taastrup BK
12 122323 Lennart Søren Sandersen 4.35 210 Gersagerparken
13 112661 Freddy Larsen 6.96 212 Grantoften BK
14 120975 Preben Østerbye 4.66 212 Grantoften BK
15 122924 Torben Vienberg Larsen 3.19 212 Grantoften BK
16 123330 Niels Melchior 5.17 231 Kalundborg BC
17 121132 Peter Kofoed 10.20 125 Søborg
18 122073 Niels P Kyster 6.86 407 Vordingborg BC
19 113119 Jan S. Pedersen 5.25 240 Køge BC
20 125124 Finn Holmgaard Larsen 6.93 407 Vordingborg BC
21 114539 Henning Andersen 12.82 240 Køge BC
22 123712 Hanne Winckelmann 2.83 257 Ølstykke BK
23 119666 Karsten M. Jørgensen 8.81 257 Ølstykke BK
24 117284 John E. Rasmussen 5.16 233 Korsør BC
25 116659 Pernille Larsen 4.13 252 Vejby BK
26 119423 Jens Jørgen Hansen 4.28 231 Kalundborg BC
27 121369 Flemming Holst 5.73 257 Ølstykke BK
28 116240 Dan Samsøe 6.89 407 Vordingborg BC
29 120816 Henrik Jens Olsen 9.36 407 Vordingborg BC
30 123793 Benny Andersen 10.26 402 Søllested
31 124116 Carl Månssen 4.91 402 Søllested
32 119780 Ove Poulsen 5.39 402 Søllested
33 120758 Flemming Jørgensen 4.47 233 Korsør BC
34 117231 Jørgen Andersen 8.43 236 Næstved BK
35 123713 Hugo Holst Jensen 7.92 231 Kalundborg BC
36 124854 Benny Rogowski 3.56 402 Søllested
37 124669 Bent Rogowski 4.24 402 Søllested
38 124663 Preben Rishøj 5.11 402 Søllested
39 121100 Georg Weichel 10.59 236 Næstved BK
40 111962 Peter Tjørnsted 13.73 250 Taastrup BK
41 122563 Eli Brian Christiansen 4.71 223 Hundested BK
42 124993 Per Hermansen 5.67 235 Nykøbing Sports BC
43 121066 Henning Andersen 7.09 235 Nykøbing Sports BC
44 111892 Niels Peter Nielsen 15.28 248 Svinninge BC
45 113173 Ole Rimfort 7.86 248 Svinninge BC
46 112775 Poul Erik Hansen 7.36 248 Svinninge BC
47 113239 Torben Tandrup Jensen 7.50 236 Næstved BK
48 122313 Anne Olsen 4.88 235 Nykøbing Sports BC
49 123481 Freddy Storgaard 5.48 213 Greve BK
50 125417 Stig D. Jørgensen 3.07 213 Greve BK
51 119312 Kim Nørdrup 5.60 249 Tune IF
52 123482 Benn Kyhl 5.47 210 Gersagerparken
53 124691 Benny Jensen 3.79 210 Gersagerparken
54 122091 Per Hansen 4.60 231 Kalundborg BC
55 121575 Bo Christiansen 7.01 407 Vordingborg BC
56 124272 Johnny Fischer 3.71 217 Haslev BK
57 122398 Fridrik Karlsson 4.90 217 Haslev BK
58 125547 Urban Parsbæk 3.06 217 Haslev BK
59 123667 Per Kofod 2.80 217 Haslev BK
60 115945 Rudi Ekmann 3.95 217 Haslev BK
61 119350 Erik Gadegaard 5.66 242 Skælskør BC
62 123572 Jytte Bachmann 2.70 242 Skælskør BC
63 123571 Karin Littau 5.28 242 Skælskør BC
64 121963 Karl-Gustav Jensen 6.33 242 Skælskør BC
65 121821 Ole Larsen 7.23 242 Skælskør BC
66 122303 Henrik Kristiansen 6.42 235 Nykøbing Sports BC
67 113150 Ole Hansen 12.13 252 Vejby BK
68 119962 Steen Lindqvist 10.09 257 Ølstykke BK
69 119161 Finn Andersen 6.59 221 BC Holbæk
70 120985 Hans Hansen 8.02 221 BC Holbæk
71 116587 Knud Engelhardt 6.14 221 BC Holbæk
72 119473 Mogens Andreasen 7.50 221 BC Holbæk
73 112391 Palle Andersen 16.38 221 BC Holbæk
74 118047 Peter Falnov 4.21 221 BC Holbæk
75 119963 Sonnich Lindqvist 16.65 257 Ølstykke BK
76 120085 Kelvin Rasmussen 5.54 224 Hvalsø BF
77 123465 Steen Rosenvard 9.22 224 Hvalsø BF
78 119739 Tonny Nielsen 4.97 224 Hvalsø BF
79 122219 Heidi Ø. Hansen 5.85 224 Hvalsø BF
80 121956 Søren Kyndesen 3.45 209 Gentofte BK
81 118378 Povl Møller 6.71 404 Sakskøbing BK
82 120290 Knud Erik Hansen 5.45 208 Fredensborg BC
83 125356 Erik Fleron 4.88 236 Næstved BK
84 122834 Anne-Marie Uldall 2.64 210 Gersagerparken
85 125339 Jørgen Madsen 3.00 224 Hvalsø BF

Sidste tilmeldingsfrist er d. 02-09-2026