Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup 2
som afvikles d. 17.10.2026
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 111071 Michael Maabjerg 8.69 623 BK 22
2 119550 Peter Ymer Nielsen 7.89 623 BK 22
3 123786 Birthe Kaalund Madsen 3.19 666 Nr. Snede BK
4 124709 René Kaalund 2.84 666 Nr. Snede BK
5 123634 Søren Fisker 5.28 525 Vissenbjerg BK
6 122893 Gert Hansen 5.37 693 Tinghøj BC
7 114662 Iver Clausen 7.31 693 Tinghøj BC
8 117429 Tommy Hansen 7.61 693 Tinghøj BC
9 111478 John Petersen 5.36 693 Tinghøj BC
10 115163 Kim H. Sørensen 16.18 915 Sdr. Omme BK
11 122713 Jytte Jørgensen 4.84 526 Ørbæk BK
12 111579 Jørgen Jørgensen 9.66 526 Ørbæk BK
13 111598 Karin Dalgaard 3.40 524 Sydfyn BK
14 114896 Kurt Dalgaard 13.72 524 Sydfyn BK
15 121627 Jan Bloch-Nielsen 9.22 646 Holsted BK
16 123973 Kian Madsen 9.93 646 Holsted BK
17 124655 Per Albert 2.67 646 Holsted BK
18 121161 Poul Erik Petersen 4.83 646 Holsted BK
19 112848 Wing Chieng 15.23 646 Holsted BK
20 118006 Pia Jørgensen 4.53 525 Vissenbjerg BK
21 123563 Henrik Vahlsted 4.84 672 Randers BK
22 118681 Søren Kristensen 9.20 682 Solsiden BK
23 123541 Lars Dalsgaard 8.61 702 Viborg BC
24 116662 Jesper Andersen 7.50 702 Viborg BC
25 114256 Jens Skøtt 4.08 638 Gråsten BC
26 118963 Frede Hansen 5.88 638 Gråsten BC
27 117172 Henning Rasmussen 5.16 509 Haarby BK
28 124759 Casper E. R. Gosvig 3.12 702 Viborg BC
29 123965 Dorthe Musen Elkjær 2.49 702 Viborg BC
30 124080 Sebastian E. R. Gosvig 3.11 702 Viborg BC
31 119085 Bendt Birknend 6.17 524 Sydfyn BK
32 116151 Finn Gregersen 10.48 606 Arden BK
33 123345 Ole Mikkelsen 7.74 662 Morsø BK
34 110352 Per Kjær Hansen 12.43 662 Morsø BK
35 120634 John Mortensen 6.92 524 Sydfyn BK
36 118765 Silas Duerlund Jørgensen 4.38 524 Sydfyn BK
37 124687 Henrik Felle 4.58 524 Sydfyn BK
38 122301 Kjeld Toft 6.61 514 BK Nyborg
39 124143 Henrik Bjerre 6.69 639 Gørding BK
40 110863 Henning Sørensen 6.74 516 Nørre Aaby
41 110301 Erling Pedersen 6.72 516 Nørre Aaby
42 122230 Flemming Klavsen 7.01 702 Viborg BC
43 118287 Erling Kristensen 4.10 633 BK Frem
44 110889 Laila Kristensen 5.15 633 BK Frem
45 123548 Benny Skou Mortensen 3.42 606 Arden BK
46 121140 John Kunckel 8.99 697 Tørring BK
47 120645 Klaus Hansen 12.40 697 Tørring BK
48 122587 Knud Aage Jensen 3.40 697 Tørring BK
49 123773 Margit Nielsen 3.81 697 Tørring BK
50 123805 Mona Kruse 2.81 697 Tørring BK
51 122352 Nils Gaarde Jensen 8.08 697 Tørring BK
52 124056 Preben Meldgaard 8.61 697 Tørring BK
53 110513 Ronnie Jørgensen 11.18 697 Tørring BK
54 119086 Viggo Jensen 4.14 697 Tørring BK
55 119901 Uwe Petersen 3.06 670 Raa BK
56 124128 Flemming Wolff 4.65 670 Raa BK
57 123176 Jens-Arne Holst 8.01 502 Bogense BK
58 121870 Tom Røjgaard 4.59 502 Bogense BK
59 123373 Christian Holdt 8.49 608 Aars BK
60 116085 Michael Fischer 14.47 608 Aars BK
61 124243 Per Veggerby 4.36 608 Aars BK
62 123710 Poul Pøl Petersen 3.79 608 Aars BK
63 122999 Søren Ebbesen 3.71 608 Aars BK
64 120881 Johnny Løkke Søegaard 12.17 632 Frederikshavn BK
65 120746 Peter Hübschmann 7.05 670 Raa BK
66 123127 Pia Løkke Søegaard 3.67 687 Sæby BK
67 122381 Brian Lønholm 4.48 627 Esbjerg BC
68 110428 Johnny Rasmussen 8.82 627 Esbjerg BC
69 125498 Neills Innes 6.33 627 Esbjerg BC
70 119155 Niels K. Nielsen 5.12 627 Esbjerg BC
71 119022 Roald Olesen 10.17 627 Esbjerg BC
72 115817 Dorte Smed Nørregaard 5.47 503 Bristol
73 110502 Lone Wandrup Petersen 8.93 503 Bristol
74 115399 Leif Rogert 8.09 696 Trige BK
75 118064 Heino H. Gudmundsen 9.77 696 Trige BK
76 123959 Mikkel Karlson 4.53 696 Trige BK
77 124391 Peter Gudmundsen 2.60 696 Trige BK
78 118524 Jeanett Lottrup 4.49 623 BK 22
79 118611 Brian Sabroe 11.85 670 Raa BK
80 112010 Egon Degn 4.54 618 Bramming BK
81 117090 Holger Wulff 6.85 618 Bramming BK
82 113462 Jonny Pedersen 6.51 618 Bramming BK
83 112512 Jørgen B. Jensen 3.44 618 Bramming BK
84 110948 Knud Aage Andersen 6.11 618 Bramming BK
85 123597 Niels Madsen 5.78 618 Bramming BK
86 110510 Poul Hemme 11.91 618 Bramming BK
87 119484 Frede Nedergaard 4.15 639 Gørding BK
88 115061 Hans Erik Andersen 4.67 639 Gørding BK
89 120460 Kurt Møller 9.43 639 Gørding BK
90 118276 Jens Clemmensen 4.46 606 Arden BK
91 114496 Jens Bay 6.31 627 Esbjerg BC
92 119986 Carl Knudsen 8.41 651 Haderup BK
93 124036 Flemming Sørensen 5.51 620 Brønderslev BK
94 123535 Per Jønsson 4.20 620 Brønderslev BK
95 116220 Finn Horsted 4.92 672 Randers BK
96 120330 Ole Jensen 13.48 631 Fredericia BK
97 121699 Karsten Rasmussen 6.03 631 Fredericia BK
98 120472 Flemming Egeborg 12.29 622 Hjørring BK
99 121126 Flemming Møller 7.46 622 Hjørring BK
100 116779 Jan Kristensen 14.11 622 Hjørring BK
101 124336 Jens Erik Gundersen 4.75 622 Hjørring BK
102 122639 Kaj Gyldenløve 5.34 622 Hjørring BK
103 112947 Bent Mortensen 10.23 622 Hjørring BK
104 122441 Flemming Lavsen 3.51 517 Dyrup BK
105 119481 Ole Fogh Jensen 9.13 643 B67 Herning
106 124654 Michael Langvad 11.52 617 Bov BK
107 122149 Holger Pedersen 3.52 693 Tinghøj BC
108 123806 Kirsten Kristensen 3.98 697 Tørring BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 07-10-2026