Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup 1
som afvikles d. 19.09.2026
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 122713 Jytte Jørgensen 4.84 526 Ørbæk BK
2 111579 Jørgen Jørgensen 9.66 526 Ørbæk BK
3 114623 Jørgen Jensen 13.13 617 Bov BK
4 114662 Iver Clausen 7.31 693 Tinghøj BC
5 111071 Michael Maabjerg 8.69 623 BK 22
6 119550 Peter Ymer Nielsen 7.89 623 BK 22
7 124733 Jan Jepsen 7.98 687 Sæby BK
8 115163 Kim H. Sørensen 16.18 915 Sdr. Omme BK
9 123634 Søren Fisker 5.28 525 Vissenbjerg BK
10 118229 Kristian Mikkelsen 20.18 623 BK 22
11 118963 Frede Hansen 5.88 638 Gråsten BC
12 114256 Jens Skøtt 4.08 638 Gråsten BC
13 119085 Bendt Birknend 6.17 505 Faaborg
14 122893 Gert Hansen 5.37 693 Tinghøj BC
15 117429 Tommy Hansen 7.61 693 Tinghøj BC
16 111478 John Petersen 5.36 693 Tinghøj BC
17 123541 Lars Dalsgaard 8.61 702 Viborg BC
18 111131 Mikael Pedersen 10.73 660 Lindknud BK
19 111731 Egon Pedersen 6.06 660 Lindknud BK
20 116662 Jesper Andersen 7.50 702 Viborg BC
21 120645 Klaus Hansen 12.40 697 Tørring BK
22 123129 Kurt Jürgensen 4.99 697 Tørring BK
23 123773 Margit Nielsen 3.81 697 Tørring BK
24 123805 Mona Kruse 2.81 697 Tørring BK
25 119086 Viggo Jensen 4.14 697 Tørring BK
26 124709 René Kaalund 2.84 666 Nr. Snede BK
27 123786 Birthe Kaalund Madsen 3.19 666 Nr. Snede BK
28 123563 Henrik Vahlsted 4.84 672 Randers BK
29 121106 Palle Andersen 11.21 510 Haastrup BK
30 122381 Brian Lønholm 4.48 627 Esbjerg BC
31 119155 Niels K. Nielsen 5.12 627 Esbjerg BC
32 119023 Peter N. Nielsen 6.32 627 Esbjerg BC
33 119022 Roald Olesen 10.17 627 Esbjerg BC
34 118006 Pia Jørgensen 4.53 525 Vissenbjerg BK
35 121627 Jan Bloch-Nielsen 9.22 646 Holsted BK
36 123973 Kian Madsen 9.93 646 Holsted BK
37 124655 Per Albert 2.67 646 Holsted BK
38 121161 Poul Erik Petersen 4.83 646 Holsted BK
39 124056 Preben Meldgaard 8.61 697 Tørring BK
40 124654 Michael Langvad 11.52 617 Bov BK
41 121760 Merete Thy 6.73 609 Asaa BK
42 124143 Henrik Bjerre 6.69 639 Gørding BK
43 120881 Johnny Løkke Søegaard 12.17 632 Frederikshavn BK
44 121811 Gitte Hove Stegelmann 3.60 662 Morsø BK
45 118138 Hans Hove Sørensen 5.10 662 Morsø BK
46 123345 Ole Mikkelsen 7.74 662 Morsø BK
47 110352 Per Kjær Hansen 12.43 662 Morsø BK
48 118287 Erling Kristensen 4.10 633 BK Frem
49 110889 Laila Kristensen 5.15 633 BK Frem

Denne cup er åben for tilmeldinger

Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-09-2026