| TILMELDTE | ||||||
| Seniorcup 1 som afvikles d. 19.09.2026 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 120042 | Steen Bengtson | 5.59 | 210 | Gersagerparken | |
| 2 | 110646 | Tina De Blanck | 8.53 | 210 | Gersagerparken | |
| 3 | 123948 | Asnaldina Junior | 3.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 4 | 123949 | Henrik Nielsen | 7.96 | 250 | Taastrup BK | |
| 5 | 123363 | Kim Finsen | 11.25 | 250 | Taastrup BK | |
| 6 | 123980 | Mogens Svensson | 4.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 7 | 116316 | Peter Gendrup | 9.11 | 250 | Taastrup BK | |
| 8 | 124634 | Steen Bischof | 5.63 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 119999 | Steen Pedersen | 22.14 | 250 | Taastrup BK | |
| 10 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 15.02 | 250 | Taastrup BK | |
| 11 | 123950 | Poul Dam Hansen | 5.81 | 250 | Taastrup BK | |
| 12 | 116682 | Henning Rasmussen | 17.25 | 407 | Vordingborg BC | |
| 13 | 120375 | Henning Madsen | 7.85 | 250 | Taastrup BK | |
| 14 | 112661 | Freddy Larsen | 6.96 | 212 | Grantoften BK | |
| 15 | 120975 | Preben Østerbye | 4.66 | 212 | Grantoften BK | |
| 16 | 114850 | Svend Türck | 17.47 | 212 | Grantoften BK | |
| 17 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.19 | 212 | Grantoften BK | |
| 18 | 123330 | Niels Melchior | 5.17 | 231 | Kalundborg BC | |
| 19 | 119324 | Bjarne Løyche | 14.55 | 250 | Taastrup BK | |
| 20 | 121132 | Peter Kofoed | 10.20 | 125 | Søborg | |
| 21 | 122073 | Niels P Kyster | 6.86 | 407 | Vordingborg BC | |
| 22 | 119326 | Christian Løyche | 8.97 | 250 | Taastrup BK | |
| 23 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.81 | 257 | Ølstykke BK | |
| 24 | 113620 | Bjarne Ishøj | 24.91 | 233 | Korsør BC | |
| 25 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.16 | 233 | Korsør BC | |
| 26 | 116639 | Michael Eriksen | 26.05 | 233 | Korsør BC | |
| 27 | 125164 | Torben Trosbjerg Rasmussen | 15.04 | 233 | Korsør BC | |
| 28 | 125441 | Benjamin Madsen | 6.22 | 250 | Taastrup BK | |
| 29 | 121369 | Flemming Holst | 5.73 | 257 | Ølstykke BK | |
| 30 | 123482 | Benn Kyhl | 5.47 | 210 | Gersagerparken | |
| 31 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.36 | 407 | Vordingborg BC | |
| 32 | 125314 | Ole Taganyi | 6.00 | 407 | Vordingborg BC | |
| 33 | 116017 | Henning Schultz | 7.91 | 252 | Vejby BK | |
| 34 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
| 35 | 121100 | Georg Weichel | 10.59 | 236 | Næstved BK | |
| 36 | 111962 | Peter Tjørnsted | 13.73 | 250 | Taastrup BK | |
| 37 | 118926 | Paul Alring | 7.02 | 208 | Fredensborg BC | |
| 38 | 117231 | Jørgen Andersen | 8.43 | 236 | Næstved BK | |
| 39 | 124782 | Per Larsen | 6.10 | 236 | Næstved BK | |
| 40 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.31 | 237 | Osted BK | |
| 41 | 123571 | Karin Littau | 5.28 | 242 | Skælskør BC | |
| 42 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.33 | 242 | Skælskør BC | |
| 43 | 111249 | Michael Andersen | 7.68 | 242 | Skælskør BC | |
| 44 | 121821 | Ole Larsen | 7.23 | 242 | Skælskør BC | |
| 45 | 116659 | Pernille Larsen | 4.13 | 252 | Vejby BK | |
| 46 | 120310 | Jannik Uglebjerg Sørensen | 11.28 | 221 | BC Holbæk | |
| 47 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.04 | 221 | BC Holbæk | |
| 48 | 118931 | Preben Christensen | 5.56 | 221 | BC Holbæk | |
| 49 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.85 | 224 | Hvalsø BF | |
| 50 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 51 | 120671 | Brian Larsen | 8.94 | 246 | BK Sorana | |
| 52 | 115578 | Kaj Nikolajsen | 6.59 | 246 | BK Sorana | |
| 53 | 111214 | Kjeld Nielsen | 3.75 | 246 | BK Sorana | |
| 54 | 115889 | Søren Clausen | 10.06 | 246 | BK Sorana | |
| 55 | 113105 | Torben Petersen | 13.97 | 246 | BK Sorana | |
| 56 | 121015 | Jørren Kjær | 6.97 | 257 | Ølstykke BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-09-2026