| TILMELDTE | ||||||
| Ladies Cup - nr. 5 som afvikles d. 10.01.2026 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 121386 | Kirsten Kirt Hansen | 4.48 | 678 | Silkeborg BC | |
| 2 | 123805 | Mona Kruse | 2.32 | 697 | Tørring BK | |
| 3 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.57 | 922 | Troldhede BK | |
| 4 | 110333 | Birgit Lørup | 4.00 | 922 | Troldhede BK | |
| 5 | 121636 | Dorthe Lauridsen | 4.00 | 514 | BK Nyborg | |
| 6 | 124140 | Dorthe Knudsen | 3.52 | 652 | Ikast BK | |
| 7 | 123786 | Birthe Søholt Matthiesen | 2.62 | 697 | Tørring BK | |
| 8 | 122361 | Christina Tipsmark | 4.70 | 643 | B67 Herning | |
| 9 | 122825 | Lone Boutrup | 3.48 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 10 | 121991 | Vibeke Nederby | 2.60 | 514 | BK Nyborg | |
| 11 | 116971 | Dorthe Frank | 3.75 | 670 | Raa BK | |
| 12 | 124126 | Mette Gasberg Rohloff | 4.41 | 670 | Raa BK | |
| 13 | 124653 | Malene M. Jensen | 2.80 | 678 | Silkeborg BC | |
| 14 | 123773 | Margit Nielsen | 2.85 | 697 | Tørring BK | |
| 15 | 122342 | Tina Gylling | 4.42 | 503 | Bristol | |
| 16 | 115817 | Dorte Smed Nørregaard | 5.03 | 503 | Bristol | |
| 17 | 124699 | Majbritt Keith | 4.10 | 697 | Tørring BK | |
| 18 | 121741 | Helle Skogemann | 3.03 | 516 | Nørre Aaby | |
| 19 | 120293 | Birgit Larsen | 5.17 | 688 | Sønderborg BC | |
| 20 | 123820 | Helle Søndergaard | 1.75 | 697 | Tørring BK | |
Denne cup er åben for tilmeldinger
Sidste tilmeldingsfrist er d. 31-12-2025