| TILMELDTE | ||||||
| Ladies Cup - nr. 4 som afvikles d. 29.11.2025 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 123965 | Dorthe Elkjær | 2.20 | 702 | Viborg BC | |
| 2 | 123371 | Mette Larsen | 4.12 | 608 | Aars BK | |
| 3 | 122414 | Pia Mortensen | 6.08 | 630 | BK Fluen | |
| 4 | 124140 | Dorthe Knudsen | 3.52 | 652 | Ikast BK | |
| 5 | 124570 | Lone Jakobsen | 1.24 | 608 | Aars BK | |
| 6 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.38 | 608 | Aars BK | |
| 7 | 121902 | Jane Nikolajsen | 2.77 | 608 | Aars BK | |
| 8 | 110333 | Birgit Lørup | 4.00 | 922 | Troldhede BK | |
| 9 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.15 | 702 | Viborg BC | |
| 10 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.57 | 922 | Troldhede BK | |
| 11 | 124334 | Lene Langballe Knudsen | 4.11 | 630 | BK Fluen | |
| 12 | 124130 | Patrycja Pierzga | 2.92 | 608 | Aars BK | |
| 13 | 123127 | Pia Søegaard | 3.23 | 687 | Sæby BK | |
| 14 | 121727 | Eva Nutzhorn | 4.02 | 623 | BK 22 | |
| 15 | 122120 | Pernille Lading | 3.04 | 623 | BK 22 | |
| 16 | 123772 | Annie Wiinquist | 3.07 | 623 | BK 22 | |
| 17 | 122825 | Lone Boutrup | 3.48 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 18 | 116990 | Jane Christensen | 4.02 | 687 | Sæby BK | |
| 19 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.58 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 20 | 122342 | Tina Gylling | 4.42 | 503 | Bristol | |
| 21 | 115817 | Dorte Smed Nørregaard | 5.03 | 503 | Bristol | |
| 22 | 124846 | Dorthe Jørgensen | 2.06 | 630 | BK Fluen | |
| 23 | 121386 | Kirsten Kirt Hansen | 4.48 | 678 | Silkeborg BC | |
| 24 | 116242 | Charlotte Bjørnsfelt Pedersen | 4.47 | 623 | BK 22 | |
Denne cup er åben for tilmeldinger
Sidste tilmeldingsfrist er d. 19-11-2025