| TILMELDTE | ||||||
| Ladies Cup - nr. 2 som afvikles d. 04.10.2025 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 121902 | Jane Nikolajsen | 2.77 | 608 | Aars BK | |
| 2 | 123371 | Mette Larsen | 4.12 | 608 | Aars BK | |
| 3 | 116741 | Linda Harbo | 3.72 | 608 | Aars BK | |
| 4 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.38 | 608 | Aars BK | |
| 5 | 124130 | Patrycja Pierzga | 2.92 | 608 | Aars BK | |
| 6 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.15 | 702 | Viborg BC | |
| 7 | 124570 | Lone Jakobsen | 1.24 | 608 | Aars BK | |
| 8 | 123965 | Dorthe Elkjær | 2.20 | 702 | Viborg BC | |
| 9 | 113061 | Louise Ulvmose | 9.23 | 622 | Hjørring BK | |
| 10 | 123127 | Pia Søegaard | 3.23 | 687 | Sæby BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 24-09-2025