| TILMELDTE | ||||||
| Ladies Cup - nr. 2 som afvikles d. 04.10.2025 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 122960 | Freja Petersen | 2.43 | 648 | Horsens BK | |
| 2 | 124856 | Nadia Petersen | 1.50 | 648 | Horsens BK | |
| 3 | 121991 | Vibeke Nederby | 2.60 | 514 | BK Nyborg | |
| 4 | 123805 | Mona Kruse | 2.32 | 697 | Tørring BK | |
| 5 | 124352 | Hanne Rohbach | 1.76 | 697 | Tørring BK | |
| 6 | 122361 | Christina Tipsmark | 4.70 | 643 | B67 Herning | |
| 7 | 122825 | Lone Boutrup | 3.48 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 8 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 4.69 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 9 | 121636 | Dorthe Lauridsen | 4.00 | 514 | BK Nyborg | |
| 10 | 121386 | Kirsten Kirt Hansen | 4.48 | 678 | Silkeborg BC | |
| 11 | 121741 | Helle Skogemann | 3.03 | 516 | Nørre Aaby | |
| 12 | 114385 | Ditte Korntved | 6.03 | 516 | Nørre Aaby | |
| 13 | 110333 | Birgit Lørup | 4.00 | 922 | Troldhede BK | |
| 14 | 123773 | Margit Nielsen | 2.85 | 697 | Tørring BK | |
| 15 | 122414 | Pia Mortensen | 6.08 | 630 | BK Fluen | |
| 16 | 120293 | Birgit Larsen | 5.17 | 688 | Sønderborg BC | |
| 17 | 122983 | Yvonne Mile | 2.58 | 514 | BK Nyborg | |
| 18 | 116990 | Jane Christensen | 4.02 | 687 | Sæby BK | |
| 19 | 124846 | Dorthe Jørgensen | 2.06 | 630 | BK Fluen | |
| 20 | 116971 | Dorthe Frank | 3.75 | 670 | Raa BK | |
| 21 | 124126 | Mette Gasberg Rohloff | 4.41 | 670 | Raa BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 24-09-2025