| TILMELDTE | ||||||
| Oldboys cup 6 som afvikles d. 14.02.2026 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 122313 | Anne Olsen | 4.02 | 235 | Nykøbing Sports BC | |
| 2 | 121066 | Henning Andersen | 7.71 | 235 | Nykøbing Sports BC | |
| 3 | 124993 | Per Hermansen | 5.06 | 235 | Nykøbing Sports BC | |
| 4 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 5 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 6 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.45 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 7 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 8 | 120375 | Henning Madsen | 7.31 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 124634 | Steen Bischof | 5.18 | 250 | Taastrup BK | |
| 10 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 11 | 123968 | Per Bille | 5.26 | 250 | Taastrup BK | |
| 12 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.60 | 224 | Hvalsø BF | |
| 13 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 14 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.58 | 224 | Hvalsø BF | |
| 15 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 16 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 17 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
| 18 | 113150 | Ole Hansen | 11.89 | 252 | Vejby BK | |
| 19 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.40 | 231 | Kalundborg BC | |
| 20 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 21 | 122091 | Per Hansen | 4.61 | 231 | Kalundborg BC | |
| 22 | 120042 | Steen Bengtson | 5.92 | 210 | Gersagerparken | |
| 23 | 110646 | Tina De Blanck | 8.96 | 210 | Gersagerparken | |
| 24 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 25 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 26 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.27 | 407 | Vordingborg BC | |
| 27 | 123793 | Benny Andersen | 9.66 | 402 | Søllested | |
| 28 | 124669 | Bent Rogowski | 3.39 | 402 | Søllested | |
| 29 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 12.56 | 402 | Søllested | |
| 30 | 119338 | Johnny Kock | 4.73 | 402 | Søllested | |
| 31 | 119780 | Ove Poulsen | 5.49 | 402 | Søllested | |
| 32 | 124663 | Preben Rishøj | 4.40 | 402 | Søllested | |
| 33 | 122311 | Bjarni Beck | 7.43 | 221 | BC Holbæk | |
| 34 | 122073 | Niels P Kyster | 6.56 | 407 | Vordingborg BC | |
| 35 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 36 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.45 | 230 | Jægerspris BC | |
| 37 | 124766 | Hans Bonde | 3.88 | 230 | Jægerspris BC | |
| 38 | 115132 | Steen Borggaard | 7.41 | 230 | Jægerspris BC | |
| 39 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.56 | 210 | Gersagerparken | |
| 40 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 41 | 116401 | Mette Schorebye | 3.94 | 111 | BK Grøndal | |
| 42 | 113626 | Robert Jensen | 7.07 | 111 | BK Grøndal | |
| 43 | 117827 | Ove Vahlsted Madsen | 4.51 | 672 | Randers BK | |
| 44 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.24 | 240 | Køge BC | |
| 45 | 125124 | Finn Holmgaard Larsen | 5.02 | 407 | Vordingborg BC | |
| 46 | 123482 | Benn Kyhl | 5.54 | 213 | Greve BK | |
| 47 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.20 | 213 | Greve BK | |
| 48 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.67 | 248 | Svinninge BC | |
| 49 | 113173 | Ole Rimfort | 7.78 | 248 | Svinninge BC | |
| 50 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 13.75 | 248 | Svinninge BC | |
| 51 | 115878 | Kenneth Schlüter | 19.43 | 248 | Svinninge BC | |
| 52 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 53 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 54 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 55 | 111962 | Peter Tjørnsted | 13.84 | 209 | Gentofte BK | |
| 56 | 118694 | Vagn Andersen | 7.69 | 240 | Køge BC | |
Denne cup er åben for tilmeldinger
Sidste tilmeldingsfrist er d. 04-02-2026