| TILMELDTE | ||||||
| Oldboys cup 2 som afvikles d. 11.10.2025 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 2 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 3 | 120042 | Steen Bengtson | 5.92 | 210 | Gersagerparken | |
| 4 | 110646 | Tina De Blanck | 8.96 | 210 | Gersagerparken | |
| 5 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.40 | 231 | Kalundborg BC | |
| 6 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 7 | 122091 | Per Hansen | 4.61 | 231 | Kalundborg BC | |
| 8 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.56 | 210 | Gersagerparken | |
| 9 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 10 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 11 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
| 12 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.60 | 224 | Hvalsø BF | |
| 13 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 14 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.38 | 224 | Hvalsø BF | |
| 15 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 16 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.58 | 224 | Hvalsø BF | |
| 17 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 18 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 19 | 120375 | Henning Madsen | 7.31 | 250 | Taastrup BK | |
| 20 | 123968 | Per Bille | 5.26 | 250 | Taastrup BK | |
| 21 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 22 | 121066 | Henning Andersen | 7.71 | 235 | Nykøbing Sports BC | |
| 23 | 124589 | Per Rasmussen | 4.94 | 231 | Kalundborg BC | |
| 24 | 118584 | Bente Aaberg | 3.98 | 255 | Værløse BK | |
| 25 | 118603 | Peter Aaberg | 4.36 | 255 | Værløse BK | |
| 26 | 114617 | Karl Ørting | 8.82 | 223 | Hundested BK | |
| 27 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 28 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 29 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 30 | 123793 | Benny Andersen | 9.66 | 402 | Søllested | |
| 31 | 119338 | Johnny Kock | 4.73 | 402 | Søllested | |
| 32 | 119780 | Ove Poulsen | 5.49 | 402 | Søllested | |
| 33 | 121575 | Bo Christiansen | 8.76 | 407 | Vordingborg BC | |
| 34 | 118926 | Paul Alring | 12.85 | 208 | Fredensborg BC | |
| 35 | 117412 | Ebbe Ahlgren | 4.99 | 250 | Taastrup BK | |
| 36 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.27 | 407 | Vordingborg BC | |
| 37 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 38 | 122245 | Søren Ulrich | 5.53 | 245 | Solrød BK | |
| 39 | 118694 | Vagn Andersen | 7.69 | 240 | Køge BC | |
| 40 | 122311 | Bjarni Beck | 7.43 | 221 | BC Holbæk | |
| 41 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.45 | 230 | Jægerspris BC | |
| 42 | 124766 | Hans Bonde | 3.88 | 230 | Jægerspris BC | |
| 43 | 115132 | Steen Borggaard | 7.41 | 230 | Jægerspris BC | |
| 44 | 121828 | Bjarne Fiil | 5.41 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 45 | 122672 | Finn Bjørnbæk Nielsen | 5.58 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 46 | 122174 | Ralf Steen Nielsen | 9.77 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 47 | 112418 | Carsten Wendt | 9.67 | 222 | Holmegård BK | |
| 48 | 113150 | Ole Hansen | 11.89 | 252 | Vejby BK | |
| 49 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 50 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 51 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.45 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 52 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.50 | 221 | BC Holbæk | |
| 53 | 119473 | Mogens Andreasen | 6.99 | 221 | BC Holbæk | |
| 54 | 112391 | Palle Andersen | 16.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 55 | 118047 | Peter Falnov | 4.13 | 221 | BC Holbæk | |
| 56 | 118931 | Preben Christensen | 5.83 | 221 | BC Holbæk | |
| 57 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
| 58 | 123572 | Jytte Bachmann | 2.18 | 242 | Skælskør BC | |
| 59 | 123571 | Karin Littau | 4.38 | 242 | Skælskør BC | |
| 60 | 121962 | Lars Nielsen | 4.32 | 242 | Skælskør BC | |
| 61 | 121821 | Ole Larsen | 7.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 62 | 123670 | Bent Davidsen | 5.31 | 217 | Haslev BK | |
| 63 | 123668 | Carsten T. Knudsen | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
| 64 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.94 | 217 | Haslev BK | |
| 65 | 124739 | Kim Cristiansen | 6.77 | 217 | Haslev BK | |
| 66 | 123667 | Per Kofod | 2.81 | 217 | Haslev BK | |
| 67 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 68 | 123669 | Søren Christiansen | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 69 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 13.75 | 248 | Svinninge BC | |
| 70 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.67 | 248 | Svinninge BC | |
| 71 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.18 | 246 | BK Sorana | |
| 72 | 124634 | Steen Bischof | 5.18 | 250 | Taastrup BK | |
| 73 | 113013 | Bjarne L. Larsen | 9.37 | 224 | Hvalsø BF | |
| 74 | 110770 | Kurt Jensen | 4.67 | 224 | Hvalsø BF | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-10-2025