| TILMELDTE | ||||||
| Seniorcup 4 som afvikles d. 13.12.2025 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 114256 | Jens Skøtt | 4.30 | 638 | Gråsten BC | |
| 2 | 118963 | Frede Hansen | 6.07 | 665 | Nordals BC | |
| 3 | 123373 | Christian Holdt | 7.79 | 608 | Aars BK | |
| 4 | 116085 | Michael Fischer | 18.57 | 608 | Aars BK | |
| 5 | 123710 | Poul Pøl Petersen | 3.75 | 608 | Aars BK | |
| 6 | 120633 | Henrik Sørensen | 19.80 | 502 | Bogense BK | |
| 7 | 123176 | Jens-Arne Holst | 8.04 | 502 | Bogense BK | |
| 8 | 122394 | Pia Olsen | 5.28 | 502 | Bogense BK | |
| 9 | 121870 | Tom Røjgaard | 4.50 | 502 | Bogense BK | |
| 10 | 124709 | René Kaalund | 2.30 | 697 | Tørring BK | |
| 11 | 122234 | Kim Sejdelin Rasmussen | 4.66 | 508 | Højby BK | |
| 12 | 123291 | Bo Boye Jensen | 4.28 | 509 | Haarby BK | |
| 13 | 117172 | Henning Rasmussen | 5.31 | 509 | Haarby BK | |
| 14 | 121140 | John Kunckel | 8.99 | 697 | Tørring BK | |
| 15 | 120645 | Klaus Hansen | 10.80 | 697 | Tørring BK | |
| 16 | 122352 | Nils Gaarde Jensen | 7.80 | 697 | Tørring BK | |
| 17 | 124056 | Preben Meldgaard | 8.13 | 697 | Tørring BK | |
| 18 | 110513 | Ronnie Jørgensen | 11.25 | 697 | Tørring BK | |
| 19 | 119086 | Viggo Jensen | 4.01 | 697 | Tørring BK | |
Denne cup er åben for tilmeldinger
Sidste tilmeldingsfrist er d. 03-12-2025