Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup 2
som afvikles d. 18.10.2025
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 117231 Jørgen Andersen 9.23 236 Næstved BK
2 121132 Peter Kofoed 10.72 125 Søborg
3 122219 Heidi Ø. Hansen 5.60 224 Hvalsø BF
4 120085 Kelvin Rasmussen 5.44 224 Hvalsø BF
5 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.53 407 Vordingborg BC
6 123948 Asnaldina Junior 2.67 250 Taastrup BK
7 123949 Henrik Nielsen 7.88 250 Taastrup BK
8 123980 Mogens Svensson 4.63 250 Taastrup BK
9 116316 Peter Gendrup 9.65 250 Taastrup BK
10 123950 Poul Dam Hansen 4.95 250 Taastrup BK
11 119999 Steen Pedersen 22.80 250 Taastrup BK
12 118659 Thorbjørn Jensen 12.40 250 Taastrup BK
13 112398 Claus Poulsen 27.09 257 Ølstykke BK
14 120405 Tom Bagge 10.31 257 Ølstykke BK
15 123713 Hugo Holst Jensen 6.72 231 Kalundborg BC
16 123330 Niels Melchior 4.79 231 Kalundborg BC
17 120042 Steen Bengtson 5.92 210 Gersagerparken
18 121015 Jørren Kjær 6.72 257 Ølstykke BK
19 119666 Karsten M. Jørgensen 8.28 257 Ølstykke BK
20 117284 John E. Rasmussen 5.21 233 Korsør BC
21 112661 Freddy Larsen 7.41 212 Grantoften BK
22 120975 Preben Østerbye 4.67 212 Grantoften BK
23 114850 Svend Türck 18.43 212 Grantoften BK
24 122245 Søren Ulrich 5.53 245 Solrød BK
25 119739 Tonny Nielsen 5.11 224 Hvalsø BF
26 122919 Jan Ingemann Jensen 15.27 407 Vordingborg BC
27 120816 Henrik Jens Olsen 9.69 407 Vordingborg BC
28 116659 Pernille Larsen 4.07 252 Vejby BK
29 124603 Jacob Balslev Skovmøller 8.43 217 Haslev BK
30 119384 Jens Skovmøller 6.74 217 Haslev BK
31 123363 Kim Finsen 9.37 250 Taastrup BK
32 120310 Jannik Uglebjerg Sørensen 10.56 221 BC Holbæk
33 120438 Johnny Pedersen 3.81 221 BC Holbæk
34 118931 Preben Christensen 5.83 221 BC Holbæk
35 121828 Bjarne Fiil 5.41 202 Asnæs-Gr. BK
36 122672 Finn Bjørnbæk Nielsen 5.58 202 Asnæs-Gr. BK
37 122174 Ralf Steen Nielsen 9.77 202 Asnæs-Gr. BK
38 111291 Henrik Sørensen 23.85 237 Osted BK
39 121821 Ole Larsen 7.17 242 Skælskør BC
40 111894 Jacob Andersen 14.39 242 Skælskør BC
41 122958 Leif Johansen 4.17 242 Skælskør BC
42 113105 Torben Petersen 13.74 246 BK Sorana
43 115889 Søren Clausen 10.58 246 BK Sorana
44 122091 Per Hansen 4.61 231 Kalundborg BC
45 112419 Søren K. Sørensen 12.86 221 BC Holbæk

Sidste tilmeldingsfrist er d. 08-10-2025