Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup 1
som afvikles d. 20.09.2025
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 112398 Claus Poulsen 27.09 257 Ølstykke BK
2 120405 Tom Bagge 10.31 257 Ølstykke BK
3 114539 Henning Andersen 12.47 240 Køge BC
4 119666 Karsten M. Jørgensen 8.28 257 Ølstykke BK
5 123330 Niels Melchior 4.79 231 Kalundborg BC
6 123713 Hugo Holst Jensen 6.72 231 Kalundborg BC
7 116682 Henning Rasmussen 18.86 407 Vordingborg BC
8 122919 Jan Ingemann Jensen 15.27 407 Vordingborg BC
9 123948 Asnaldina Junior 2.67 250 Taastrup BK
10 123949 Henrik Nielsen 7.88 250 Taastrup BK
11 123980 Mogens Svensson 4.63 250 Taastrup BK
12 118659 Thorbjørn Jensen 12.40 250 Taastrup BK
13 119999 Steen Pedersen 22.80 250 Taastrup BK
14 123950 Poul Dam Hansen 4.95 250 Taastrup BK
15 116316 Peter Gendrup 9.65 250 Taastrup BK
16 117412 Ebbe Ahlgren 4.99 250 Taastrup BK
17 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.53 407 Vordingborg BC
18 121132 Peter Kofoed 10.72 125 Søborg
19 120816 Henrik Jens Olsen 9.69 407 Vordingborg BC
20 120085 Kelvin Rasmussen 5.44 224 Hvalsø BF
21 122446 Benny Axelsen 6.26 236 Næstved BK
22 112661 Freddy Larsen 7.41 212 Grantoften BK
23 120975 Preben Østerbye 4.67 212 Grantoften BK
24 114850 Svend Türck 18.43 212 Grantoften BK
25 122924 Torben Vienberg Larsen 3.49 212 Grantoften BK
26 117231 Jørgen Andersen 9.23 236 Næstved BK
27 121576 Jørgen Gregersen 7.50 407 Vordingborg BC
28 117284 John E. Rasmussen 5.21 233 Korsør BC
29 123608 Morten Holm 10.19 257 Ølstykke BK
30 111291 Henrik Sørensen 23.85 237 Osted BK
31 124782 Per Larsen 4.80 236 Næstved BK
32 120310 Jannik Uglebjerg Sørensen 10.56 221 BC Holbæk
33 118931 Preben Christensen 5.83 221 BC Holbæk
34 111249 Michael Andersen 8.27 242 Skælskør BC
35 111894 Jacob Andersen 14.39 242 Skælskør BC
36 124315 Karsten Harper Johansen 3.75 236 Næstved BK
37 113105 Torben Petersen 13.74 246 BK Sorana
38 122245 Søren Ulrich 5.53 245 Solrød BK
39 121449 Karsten Hansen 11.89 407 Vordingborg BC
40 122073 Niels P Kyster 6.56 407 Vordingborg BC

Sidste tilmeldingsfrist er d. 10-09-2025