TILMELDTE | ||||||
Ladies Cup nr. 5 som afvikles d. 11.01.2025 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.57 | 922 | Troldhede BK | |
2 | 121727 | Eva Nutzhorn | 4.02 | 623 | BK 22 | |
3 | 123772 | Annie Wiinquist | 3.07 | 623 | BK 22 | |
4 | 122120 | Pernille Lading | 3.04 | 623 | BK 22 | |
5 | 123127 | Pia Søegaard | 3.23 | 687 | Sæby BK | |
6 | 116990 | Jane Christensen | 4.02 | 687 | Sæby BK | |
7 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.15 | 702 | Viborg BC | |
8 | 110333 | Birgit Lørup | 4.00 | 922 | Troldhede BK | |
9 | 122361 | Christina Tipsmark | 4.70 | 643 | B67 Herning | |
10 | 123371 | Mette Larsen | 4.12 | 608 | Aars BK | |
11 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.38 | 608 | Aars BK | |
12 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 4.69 | 905 | Grønbjerg BK | |
13 | 122825 | Lone Boutrup | 3.48 | 905 | Grønbjerg BK | |
14 | 123965 | Dorthe Elkjær | 2.20 | 702 | Viborg BC | |
15 | 111930 | Grethe Lundbæk | 4.22 | 687 | Sæby BK | |
16 | 116741 | Linda Harbo | 3.72 | 608 | Aars BK | |
17 | 115409 | Lotte Jensen | 4.26 | 623 | BK 22 | |
18 | 122414 | Pia Mortensen | 6.08 | 630 | BK Fluen | |
19 | 123804 | Gaby Petersen | 1.48 | 697 | Tørring BK | |
20 | 119591 | Laura Mortensen | 5.15 | 630 | BK Fluen | |
21 | 123807 | Fie Larsen | 3.15 | 697 | Tørring BK | |
22 | 124417 | Marianne P. Vestergård | 3.22 | 696 | Trige BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-01-2025