TILMELDTE | ||||||
Ladies Cup nr. 4 som afvikles d. 30.11.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 122361 | Christina Tipsmark | 3.55 | 643 | B67 Herning | |
2 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 4.96 | 905 | Grønbjerg BK | |
3 | 122825 | Lone Boutrup | 3.43 | 905 | Grønbjerg BK | |
4 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.44 | 922 | Troldhede BK | |
5 | 110333 | Birgit Lørup | 4.10 | 922 | Troldhede BK | |
6 | 116990 | Jane Christensen | 4.18 | 687 | Sæby BK | |
7 | 123805 | Mona Kruse | 2.29 | 697 | Tørring BK | |
8 | 120293 | Birgit Larsen | 4.90 | 688 | Sønderborg BC | |
9 | 123965 | Dorthe Elkjær | 1.63 | 702 | Viborg BC | |
10 | 123127 | Pia Søegaard | 2.82 | 632 | Frederikshavn BK | |
11 | 124255 | Lene Vennberg | 3.17 | 688 | Sønderborg BC | |
12 | 121991 | Vibeke Nederby | 2.61 | 514 | BK Nyborg | |
13 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.45 | 702 | Viborg BC | |
14 | 122983 | Yvonne Mile | 2.26 | 514 | BK Nyborg | |
15 | 115817 | Dorte Smed Nørregaard | 4.64 | 522 | Søndersø BK | |
16 | 110502 | Lone Wandrup Petersen | 7.70 | 522 | Søndersø BK | |
17 | 121636 | Dorthe Lauridsen | 4.09 | 514 | BK Nyborg | |
18 | 120466 | Jane Lund Hansen | 4.94 | 501 | Assens BK | |
19 | 113284 | Karin Abel | 3.46 | 632 | Frederikshavn BK | |
20 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.79 | 632 | Frederikshavn BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 20-11-2024