| TILMELDTE | ||||||
| Ladies Cup nr. 3 som afvikles d. 02.11.2024 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 113061 | Louise Ulvmose | 9.23 | 622 | Hjørring BK | |
| 2 | 112516 | Birthe Nielsen | 3.56 | 622 | Hjørring BK | |
| 3 | 124144 | Jeanette Bendix Hald Larsen | 1.41 | 622 | Hjørring BK | |
| 4 | 120366 | Else Stougaard | 2.32 | 609 | Asaa BK | |
| 5 | 110293 | Ellen Kristensen | 2.58 | 609 | Asaa BK | |
| 6 | 115287 | Lisbeth Krøgh | 3.27 | 609 | Asaa BK | |
| 7 | 121810 | Lena Christensen | 2.73 | 609 | Asaa BK | |
| 8 | 123127 | Pia Søegaard | 3.23 | 687 | Sæby BK | |
| 9 | 110333 | Birgit Lørup | 4.00 | 922 | Troldhede BK | |
| 10 | 116990 | Jane Christensen | 4.02 | 687 | Sæby BK | |
| 11 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.15 | 702 | Viborg BC | |
| 12 | 123965 | Dorthe Elkjær | 2.20 | 702 | Viborg BC | |
| 13 | 124130 | Patrycja Pierzga | 2.92 | 608 | Aars BK | |
| 14 | 123371 | Mette Larsen | 4.12 | 608 | Aars BK | |
| 15 | 111930 | Grethe Lundbæk | 4.22 | 687 | Sæby BK | |
| 16 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.38 | 608 | Aars BK | |
| 17 | 110699 | Jette T. Nielsen | 2.99 | 620 | Brønderslev BK | |
| 18 | 121516 | Hanna Nielsen | 2.93 | 620 | Brønderslev BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 23-10-2024