TILMELDTE | ||||||
Oldboys Cup nr. 5 som afvikles d. 18.01.2025 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
2 | 120375 | Henning Madsen | 7.66 | 250 | Taastrup BK | |
3 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.48 | 250 | Taastrup BK | |
4 | 120407 | Søren Beusen | 6.05 | 250 | Taastrup BK | |
5 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
6 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 13.66 | 250 | Taastrup BK | |
7 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
8 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
9 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | BC Holbæk | |
10 | 123482 | Benn Kyhl | 4.80 | 210 | Gersagerparken | |
11 | 123481 | Freddy Storgaard | 5.30 | 210 | Gersagerparken | |
12 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
13 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
14 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
15 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.88 | 407 | Vordingborg BC | |
16 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
17 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.53 | 210 | Gersagerparken | |
18 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
19 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
20 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
21 | 123330 | Niels Melchior | 4.36 | 231 | Kalundborg BC | |
22 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
23 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
24 | 110641 | Per Stephansen | 5.89 | 224 | Hvalsø BF | |
25 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.36 | 224 | Hvalsø BF | |
26 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.40 | 224 | Hvalsø BF | |
27 | 112661 | Freddy Larsen | 8.01 | 212 | Grantoften BK | |
28 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
29 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
30 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
31 | 123670 | Bent Davidsen | 5.51 | 217 | Haslev BK | |
32 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
33 | 124272 | Johnny Fischer | 2.64 | 217 | Haslev BK | |
34 | 122446 | Benny Axelsen | 7.03 | 236 | Næstved BK | |
35 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
36 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.32 | 404 | Sakskøbing BK | |
37 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.21 | 404 | Sakskøbing BK | |
38 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
39 | 112247 | Ola Broholm | 7.28 | 404 | Sakskøbing BK | |
40 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
41 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
42 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.07 | 240 | Køge BC | |
43 | 118694 | Vagn Andersen | 7.50 | 240 | Køge BC | |
44 | 112418 | Carsten Wendt | 9.81 | 222 | Holmegård BK | |
45 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.24 | 222 | Holmegård BK | |
46 | 113150 | Ole Hansen | 11.81 | 252 | Vejby BK | |
47 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
48 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.26 | 233 | Korsør BC | |
49 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.01 | 231 | Kalundborg BC | |
50 | 122091 | Per Hansen | 4.63 | 231 | Kalundborg BC | |
51 | 120806 | Michael Hansen | 15.79 | 407 | Vordingborg BC | |
52 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
53 | 115995 | Niels Terp | 5.29 | 230 | Jægerspris BC | |
54 | 115132 | Steen Borggaard | 7.52 | 230 | Jægerspris BC | |
55 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
56 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.11 | 242 | Skælskør BC | |
57 | 121962 | Lars Nielsen | 4.44 | 242 | Skælskør BC | |
58 | 121821 | Ole Larsen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
59 | 123793 | Benny Andersen | 7.83 | 402 | Søllested | |
60 | 110865 | Jan Winther | 16.84 | 246 | BK Sorana | |
61 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.67 | 246 | BK Sorana | |
62 | 119780 | Ove Poulsen | 4.99 | 402 | Søllested | |
63 | 124398 | Bruno Kristensen | 4.92 | 246 | BK Sorana | |
64 | 123595 | Ronny Storm | 6.56 | 246 | BK Sorana | |
65 | 115889 | Søren Clausen | 10.46 | 246 | BK Sorana | |
66 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | BC Holbæk | |
67 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | BC Holbæk | |
68 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.34 | 221 | BC Holbæk | |
69 | 112391 | Palle Andersen | 18.73 | 221 | BC Holbæk | |
70 | 119161 | Finn Andersen | 6.00 | 221 | BC Holbæk | |
71 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | BC Holbæk | |
72 | 114563 | Jan Bemmann | 4.52 | 252 | Vejby BK | |
73 | 123668 | Carsten T. Knudsen | 3.77 | 217 | Haslev BK | |
74 | 119338 | Johnny Kock | 4.98 | 401 | Nakskov BK | |
75 | 123669 | Søren Christiansen | 4.22 | 217 | Haslev BK | |
76 | 124411 | Carsten Østerby | 4.08 | 224 | Hvalsø BF | |
77 | 124058 | Terry Forsythe | 5.12 | 404 | Sakskøbing BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 08-01-2025