TILMELDTE | ||||||
Oldboys Cup nr. 3 som afvikles d. 09.11.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | Holbæk | |
2 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
3 | 120375 | Henning Madsen | 7.66 | 250 | Taastrup BK | |
4 | 123968 | Per Bille | 7.29 | 250 | Taastrup BK | |
5 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
6 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.48 | 250 | Taastrup BK | |
7 | 120407 | Søren Beusen | 6.05 | 250 | Taastrup BK | |
8 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 13.66 | 201 | Albertslund BC | |
9 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
10 | 123482 | Benn Kyhl | 4.80 | 210 | Gersagerparken | |
11 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
12 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
13 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
14 | 112247 | Ola Broholm | 7.28 | 404 | Sakskøbing BK | |
15 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
16 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.32 | 404 | Sakskøbing BK | |
17 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.21 | 404 | Sakskøbing BK | |
18 | 110865 | Jan Winther | 16.84 | 246 | BK Sorana | |
19 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.53 | 210 | Gersagerparken | |
20 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
21 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
22 | 123481 | Freddy Storgaard | 5.30 | 210 | Gersagerparken | |
23 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
24 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.88 | 407 | Vordingborg BC | |
25 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
26 | 123793 | Benny Andersen | 7.83 | 402 | Søllested | |
27 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
28 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.07 | 240 | Køge BC | |
29 | 118694 | Vagn Andersen | 7.50 | 240 | Køge BC | |
30 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
31 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
32 | 115132 | Steen Borggaard | 7.52 | 230 | Jægerspris BC | |
33 | 113013 | Bjarne L. Larsen | 11.05 | 224 | Hvalsø BF | |
34 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
35 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
36 | 110641 | Per Stephansen | 5.89 | 224 | Hvalsø BF | |
37 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.36 | 224 | Hvalsø BF | |
38 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.40 | 224 | Hvalsø BF | |
39 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.74 | 236 | Næstved BK | |
40 | 122446 | Benny Axelsen | 7.03 | 236 | Næstved BK | |
41 | 112661 | Freddy Larsen | 8.01 | 212 | Grantoften BK | |
42 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
43 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
44 | 119889 | Steen Rose | 6.79 | 238 | Ramsø BK | |
45 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
46 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
47 | 113150 | Ole Hansen | 11.81 | 252 | Vejby BK | |
48 | 112418 | Carsten Wendt | 9.81 | 222 | Holmegård BK | |
49 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.24 | 222 | Holmegård BK | |
50 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.67 | 246 | BK Sorana | |
51 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.01 | 231 | Kalundborg BC | |
52 | 123330 | Niels Melchior | 4.36 | 231 | Kalundborg BC | |
53 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.26 | 233 | Korsør BC | |
54 | 122349 | Hans Anker Petersen | 3.31 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
55 | 122174 | Ralf Steen Nielsen | 9.85 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
56 | 124257 | Michael Søemod | 3.20 | 125 | Søborg | |
57 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.34 | 221 | Holbæk | |
58 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | Holbæk | |
59 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.79 | 221 | Holbæk | |
60 | 112391 | Palle Andersen | 18.73 | 221 | Holbæk | |
61 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | Holbæk | |
62 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | Holbæk | |
63 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
64 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.11 | 242 | Skælskør BC | |
65 | 121962 | Lars Nielsen | 4.44 | 242 | Skælskør BC | |
66 | 121821 | Ole Larsen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
67 | 115995 | Niels Terp | 5.29 | 230 | Jægerspris BC | |
68 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
69 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.66 | 217 | Haslev BK | |
70 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
71 | 123668 | Carsten T. Knudsen | 3.77 | 217 | Haslev BK | |
72 | 123670 | Bent Davidsen | 5.51 | 217 | Haslev BK | |
73 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
74 | 123667 | Per Kofod | 2.51 | 217 | Haslev BK | |
75 | 119383 | Knud Hylleborg | 4.46 | 217 | Haslev BK | |
76 | 123669 | Søren Christiansen | 4.22 | 217 | Haslev BK | |
77 | 122073 | Niels P Kyster | 6.79 | 407 | Vordingborg BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 30-10-2024