| TILMELDTE | ||||||
| Oldboys Cup nr. 3 som afvikles d. 09.11.2024 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 122311 | Bjarni Beck | 7.43 | 221 | BC Holbæk | |
| 2 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 3 | 120375 | Henning Madsen | 7.31 | 250 | Taastrup BK | |
| 4 | 123968 | Per Bille | 5.26 | 250 | Taastrup BK | |
| 5 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 6 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.95 | 250 | Taastrup BK | |
| 7 | 120407 | Søren Beusen | 6.33 | 250 | Taastrup BK | |
| 8 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 10 | 123482 | Benn Kyhl | 5.54 | 213 | Greve BK | |
| 11 | 120042 | Steen Bengtson | 5.92 | 210 | Gersagerparken | |
| 12 | 110646 | Tina De Blanck | 8.96 | 210 | Gersagerparken | |
| 13 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 14 | 112247 | Ola Broholm | 7.15 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 15 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.45 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 16 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 17 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.81 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 18 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 19 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.56 | 210 | Gersagerparken | |
| 20 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 21 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 22 | 123481 | Freddy Storgaard | 5.26 | 213 | Greve BK | |
| 23 | 121575 | Bo Christiansen | 8.76 | 407 | Vordingborg BC | |
| 24 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.27 | 407 | Vordingborg BC | |
| 25 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 26 | 123793 | Benny Andersen | 9.66 | 402 | Søllested | |
| 27 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 28 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.24 | 240 | Køge BC | |
| 29 | 118694 | Vagn Andersen | 7.69 | 240 | Køge BC | |
| 30 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
| 31 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.45 | 230 | Jægerspris BC | |
| 32 | 115132 | Steen Borggaard | 7.41 | 230 | Jægerspris BC | |
| 33 | 113013 | Bjarne L. Larsen | 9.37 | 224 | Hvalsø BF | |
| 34 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.60 | 224 | Hvalsø BF | |
| 35 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 36 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 37 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.58 | 224 | Hvalsø BF | |
| 38 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 39 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 40 | 122446 | Benny Axelsen | 6.26 | 236 | Næstved BK | |
| 41 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 42 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 43 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 44 | 119889 | Steen Rose | 7.18 | 238 | Ramsø BK | |
| 45 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.67 | 248 | Svinninge BC | |
| 46 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 13.75 | 248 | Svinninge BC | |
| 47 | 113150 | Ole Hansen | 11.89 | 252 | Vejby BK | |
| 48 | 112418 | Carsten Wendt | 9.67 | 222 | Holmegård BK | |
| 49 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.53 | 222 | Holmegård BK | |
| 50 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.18 | 246 | BK Sorana | |
| 51 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.40 | 231 | Kalundborg BC | |
| 52 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 53 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
| 54 | 122349 | Hans Anker Petersen | 4.14 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 55 | 122174 | Ralf Steen Nielsen | 9.77 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 56 | 124257 | Michael Søemod | 2.50 | 125 | Søborg | |
| 57 | 120438 | Johnny Pedersen | 3.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 58 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.50 | 221 | BC Holbæk | |
| 59 | 119473 | Mogens Andreasen | 6.99 | 221 | BC Holbæk | |
| 60 | 112391 | Palle Andersen | 16.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 61 | 118047 | Peter Falnov | 4.13 | 221 | BC Holbæk | |
| 62 | 118931 | Preben Christensen | 5.83 | 221 | BC Holbæk | |
| 63 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
| 64 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.18 | 242 | Skælskør BC | |
| 65 | 121962 | Lars Nielsen | 4.32 | 242 | Skælskør BC | |
| 66 | 121821 | Ole Larsen | 7.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 67 | 115995 | Niels Terp | 5.01 | 230 | Jægerspris BC | |
| 68 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 69 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.83 | 217 | Haslev BK | |
| 70 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.94 | 217 | Haslev BK | |
| 71 | 123668 | Carsten T. Knudsen | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
| 72 | 123670 | Bent Davidsen | 5.31 | 217 | Haslev BK | |
| 73 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 74 | 123667 | Per Kofod | 2.81 | 217 | Haslev BK | |
| 75 | 119383 | Knud Hylleborg | 4.46 | 217 | Haslev BK | |
| 76 | 123669 | Søren Christiansen | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 77 | 122073 | Niels P Kyster | 6.56 | 407 | Vordingborg BC | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 30-10-2024