TILMELDTE | ||||||
Oldboys Cup nr. 2 som afvikles d. 12.10.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 13.66 | 201 | Albertslund BC | |
2 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
3 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
4 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
5 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
6 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.48 | 250 | Taastrup BK | |
7 | 120375 | Henning Madsen | 7.66 | 250 | Taastrup BK | |
8 | 113013 | Bjarne L. Larsen | 11.05 | 224 | Hvalsø BF | |
9 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.69 | 224 | Hvalsø BF | |
10 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
11 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
12 | 110641 | Per Stephansen | 5.89 | 224 | Hvalsø BF | |
13 | 110374 | Peter Lund | 11.26 | 224 | Hvalsø BF | |
14 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.36 | 224 | Hvalsø BF | |
15 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.40 | 224 | Hvalsø BF | |
16 | 123608 | Morten Holm | 6.56 | 257 | Ølstykke BK | |
17 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
18 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
19 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
20 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
21 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
22 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.88 | 407 | Vordingborg BC | |
23 | 110865 | Jan Winther | 16.84 | 246 | BK Sorana | |
24 | 121828 | Bjarne Fiil | 5.27 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
25 | 122349 | Hans Anker Petersen | 3.31 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
26 | 122174 | Ralf Steen Nielsen | 9.85 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
27 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.74 | 236 | Næstved BK | |
28 | 122446 | Benny Axelsen | 7.03 | 236 | Næstved BK | |
29 | 123482 | Benn Kyhl | 4.80 | 210 | Gersagerparken | |
30 | 123481 | Freddy Storgaard | 5.30 | 210 | Gersagerparken | |
31 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.18 | 210 | Gersagerparken | |
32 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
33 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
34 | 119889 | Steen Rose | 6.79 | 238 | Ramsø BK | |
35 | 115578 | Kaj Nikolajsen | 6.36 | 246 | BK Sorana | |
36 | 123968 | Per Bille | 7.29 | 250 | Taastrup BK | |
37 | 123793 | Benny Andersen | 7.83 | 402 | Søllested | |
38 | 123670 | Bent Davidsen | 5.51 | 217 | Haslev BK | |
39 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
40 | 124272 | Johnny Fischer | 2.64 | 217 | Haslev BK | |
41 | 119383 | Knud Hylleborg | 4.46 | 217 | Haslev BK | |
42 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.66 | 217 | Haslev BK | |
43 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
44 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.53 | 210 | Gersagerparken | |
45 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
46 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
47 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | Holbæk | |
48 | 122091 | Per Hansen | 4.63 | 231 | Kalundborg BC | |
49 | 123330 | Niels Melchior | 4.36 | 231 | Kalundborg BC | |
50 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.01 | 231 | Kalundborg BC | |
51 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
52 | 112418 | Carsten Wendt | 9.81 | 222 | Holmegård BK | |
53 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.24 | 222 | Holmegård BK | |
54 | 114563 | Jan Bemmann | 4.52 | 252 | Vejby BK | |
55 | 113150 | Ole Hansen | 11.81 | 252 | Vejby BK | |
56 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
57 | 115132 | Steen Borggaard | 7.52 | 230 | Jægerspris BC | |
58 | 123571 | Karin Littau | 3.84 | 242 | Skælskør BC | |
59 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.11 | 242 | Skælskør BC | |
60 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.26 | 233 | Korsør BC | |
61 | 114617 | Karl Ørting | 8.55 | 223 | Hundested BK | |
62 | 112661 | Freddy Larsen | 8.01 | 212 | Grantoften BK | |
63 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
64 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
65 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | Holbæk | |
66 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | Holbæk | |
67 | 112391 | Palle Andersen | 18.73 | 221 | Holbæk | |
68 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | Holbæk | |
69 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.79 | 221 | Holbæk | |
70 | 115995 | Niels Terp | 5.29 | 230 | Jægerspris BC | |
71 | 121962 | Lars Nielsen | 4.44 | 242 | Skælskør BC | |
72 | 121821 | Ole Larsen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
73 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
74 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.34 | 221 | Holbæk | |
75 | 123668 | Carsten T. Knudsen | 3.77 | 217 | Haslev BK | |
76 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.67 | 246 | BK Sorana | |
77 | 120407 | Søren Beusen | 6.05 | 250 | Taastrup BK | |
78 | 120806 | Michael Hansen | 15.79 | 407 | Vordingborg BC | |
79 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.32 | 404 | Sakskøbing BK | |
80 | 112247 | Ola Broholm | 7.28 | 404 | Sakskøbing BK | |
81 | 118378 | Povl Møller | 6.92 | 404 | Sakskøbing BK | |
82 | 120844 | Rita Launsbeck | 1.80 | 404 | Sakskøbing BK | |
83 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
84 | 115885 | Erik Jensen | 15.82 | 223 | Hundested BK | |
85 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
86 | 123118 | Leif Hansen | 9.26 | 403 | Maribo | |
87 | 122551 | Jørgen B. Aafalk | 4.35 | 224 | Hvalsø BF | |
88 | 123731 | Helle Svendsen | 3.93 | 230 | Jægerspris BC | |
89 | 120985 | Hans Hansen | 8.36 | 221 | Holbæk |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 02-10-2024