Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 7
som afvikles d. 22.03.2025
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 123948 Asnaldina Junior 2.33 250 Taastrup BK
2 117412 Ebbe Ahlgren 4.37 250 Taastrup BK
3 120375 Henning Madsen 7.66 250 Taastrup BK
4 123949 Henrik Nielsen 6.55 250 Taastrup BK
5 123811 Karsten Neerlin 13.42 250 Taastrup BK
6 123363 Kim Finsen 7.93 250 Taastrup BK
7 116219 Knud Møller 15.23 250 Taastrup BK
8 123980 Mogens Svensson 4.44 250 Taastrup BK
9 116316 Peter Gendrup 10.49 250 Taastrup BK
10 123950 Poul Dam Hansen 4.48 250 Taastrup BK
11 118659 Thorbjørn Jensen 13.66 250 Taastrup BK
12 113239 Torben Tandrup Jensen 7.83 236 Næstved BK
13 116659 Pernille Larsen 4.08 252 Vejby BK
14 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.30 407 Vordingborg BC
15 120816 Henrik Jens Olsen 9.30 407 Vordingborg BC
16 116682 Henning Rasmussen 20.36 407 Vordingborg BC
17 122919 Jan Ingemann Jensen 15.88 407 Vordingborg BC
18 120806 Michael Hansen 15.79 407 Vordingborg BC
19 122073 Niels P Kyster 6.79 407 Vordingborg BC
20 112661 Freddy Larsen 8.01 212 Grantoften BK
21 120975 Preben Østerbye 4.67 212 Grantoften BK
22 114850 Svend Türck 20.72 212 Grantoften BK
23 122924 Torben Vienberg Larsen 3.05 212 Grantoften BK
24 117284 John E. Rasmussen 5.68 233 Korsør BC
25 124398 Bruno Kristensen 4.92 246 BK Sorana
26 113105 Torben Petersen 14.19 246 BK Sorana
27 123713 Hugo Holst Jensen 6.15 231 Kalundborg BC
28 123330 Niels Melchior 4.36 231 Kalundborg BC
29 122091 Per Hansen 4.63 231 Kalundborg BC
30 120085 Kelvin Rasmussen 5.35 224 Hvalsø BF
31 112665 Per Gottfredsen 20.55 224 Hvalsø BF
32 110641 Per Stephansen 5.89 224 Hvalsø BF
33 119739 Tonny Nielsen 5.40 224 Hvalsø BF
34 119666 Karsten M. Jørgensen 8.85 257 Ølstykke BK
35 119999 Steen Pedersen 23.85 108 Frihedens BK
36 123608 Morten Holm 6.56 257 Ølstykke BK
37 121132 Peter Kofoed 9.86 125 Søborg
38 114449 Tom Jarvinen 26.28 125 Søborg
39 116401 Mette Schorebye 5.30 111 BK Grøndal
40 113626 Robert Jensen 9.13 111 BK Grøndal
41 111291 Henrik Sørensen 25.45 237 Osted BK
42 120715 Kim Christensen 7.50 257 Ølstykke BK
43 112490 Flemming Johnsen 10.75 231 Kalundborg BC
44 113620 Bjarne Ishøj 25.59 233 Korsør BC
45 111894 Jacob Andersen 11.96 242 Skælskør BC
46 123823 Martin Hansen 2.65 242 Skælskør BC
47 111249 Michael Andersen 8.41 242 Skælskør BC
48 122958 Leif Johansen 4.17 242 Skælskør BC
49 115578 Kaj Nikolajsen 6.36 246 BK Sorana
50 111214 Kjeld Nielsen 4.67 246 BK Sorana
51 115889 Søren Clausen 10.46 246 BK Sorana
52 123571 Karin Littau 3.84 242 Skælskør BC
53 113620 Bjarne Ishøj 25.59 233 Korsør BC

Sidste tilmeldingsfrist er d. 12-03-2025