| TILMELDTE | ||||||
| Seniorcup nr. 4 som afvikles d. 14.12.2024 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 2 | 112665 | Per Gottfredsen | 17.82 | 224 | Hvalsø BF | |
| 3 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 4 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 5 | 117412 | Ebbe Ahlgren | 4.99 | 250 | Taastrup BK | |
| 6 | 123980 | Mogens Svensson | 4.63 | 250 | Taastrup BK | |
| 7 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 8 | 123948 | Asnaldina Junior | 2.67 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 123949 | Henrik Nielsen | 7.88 | 250 | Taastrup BK | |
| 10 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 11 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.95 | 250 | Taastrup BK | |
| 12 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 13 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 14 | 116682 | Henning Rasmussen | 18.86 | 407 | Vordingborg BC | |
| 15 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 16 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 17 | 123595 | Ronny Storm | 5.66 | 246 | BK Sorana | |
| 18 | 123713 | Hugo Holst Jensen | 6.72 | 231 | Kalundborg BC | |
| 19 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 20 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 21 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 22 | 114850 | Svend Türck | 18.43 | 212 | Grantoften BK | |
| 23 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 24 | 122091 | Per Hansen | 4.61 | 231 | Kalundborg BC | |
| 25 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 26 | 112020 | Niels Hansen | 12.97 | 206 | Faxe BK | |
| 27 | 119999 | Steen Pedersen | 22.80 | 250 | Taastrup BK | |
| 28 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 29 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.27 | 407 | Vordingborg BC | |
| 30 | 119061 | Kenneth Andersen | 21.34 | 236 | Næstved BK | |
| 31 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 32 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
| 33 | 124398 | Bruno Kristensen | 8.15 | 246 | BK Sorana | |
| 34 | 113105 | Torben Petersen | 13.74 | 246 | BK Sorana | |
| 35 | 115889 | Søren Clausen | 10.58 | 246 | BK Sorana | |
| 36 | 120715 | Kim Christensen | 8.88 | 257 | Ølstykke BK | |
| 37 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
| 38 | 120806 | Michael Hansen | 16.21 | 407 | Vordingborg BC | |
| 39 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.85 | 237 | Osted BK | |
| 40 | 120375 | Henning Madsen | 7.31 | 250 | Taastrup BK | |
| 41 | 123608 | Morten Holm | 10.19 | 257 | Ølstykke BK | |
| 42 | 120438 | Johnny Pedersen | 3.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 43 | 114136 | Peter Svendsgaard | 15.07 | 248 | Svinninge BC | |
| 44 | 112760 | Johnny Winther | 9.32 | 248 | Svinninge BC | |
| 45 | 123823 | Martin Hansen | 3.57 | 242 | Skælskør BC | |
| 46 | 111249 | Michael Andersen | 8.27 | 242 | Skælskør BC | |
| 47 | 122958 | Leif Johansen | 4.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 48 | 119280 | Jørn Poulsen | 11.97 | 246 | BK Sorana | |
| 49 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.18 | 246 | BK Sorana | |
| 50 | 123968 | Per Bille | 5.26 | 250 | Taastrup BK | |
| 51 | 120965 | Hans Kurt Frederiksen | 7.17 | 407 | Vordingborg BC | |
| 52 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 04-12-2024