| TILMELDTE | ||||||
| Seniorcup nr. 3 som afvikles d. 16.11.2024 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 123948 | Asnaldina Junior | 2.67 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 123949 | Henrik Nielsen | 7.88 | 250 | Taastrup BK | |
| 3 | 123363 | Kim Finsen | 9.37 | 250 | Taastrup BK | |
| 4 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 5 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 6 | 123980 | Mogens Svensson | 4.63 | 250 | Taastrup BK | |
| 7 | 123968 | Per Bille | 5.26 | 250 | Taastrup BK | |
| 8 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.95 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 114286 | Vibeke Holm | 5.17 | 221 | BC Holbæk | |
| 10 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
| 11 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 12 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 13 | 116682 | Henning Rasmussen | 18.86 | 407 | Vordingborg BC | |
| 14 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 15 | 123608 | Morten Holm | 10.19 | 257 | Ølstykke BK | |
| 16 | 119999 | Steen Pedersen | 22.80 | 250 | Taastrup BK | |
| 17 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.27 | 407 | Vordingborg BC | |
| 18 | 120806 | Michael Hansen | 16.21 | 407 | Vordingborg BC | |
| 19 | 123811 | Karsten Neerlin | 11.96 | 250 | Taastrup BK | |
| 20 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 21 | 113105 | Torben Petersen | 13.74 | 246 | BK Sorana | |
| 22 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 23 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 24 | 112665 | Per Gottfredsen | 17.82 | 224 | Hvalsø BF | |
| 25 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 26 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 27 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 28 | 122446 | Benny Axelsen | 6.26 | 236 | Næstved BK | |
| 29 | 121111 | Martin Jensing | 9.45 | 212 | Grantoften BK | |
| 30 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 31 | 114850 | Svend Türck | 18.43 | 212 | Grantoften BK | |
| 32 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 33 | 115889 | Søren Clausen | 10.58 | 246 | BK Sorana | |
| 34 | 114449 | Tom Jarvinen | 24.40 | 125 | Søborg | |
| 35 | 123713 | Hugo Holst Jensen | 6.72 | 231 | Kalundborg BC | |
| 36 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 37 | 122091 | Per Hansen | 4.61 | 231 | Kalundborg BC | |
| 38 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
| 39 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 6.85 | 236 | Næstved BK | |
| 40 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 41 | 112490 | Flemming Johnsen | 11.80 | 232 | Kgl. Høng BK | |
| 42 | 124398 | Bruno Kristensen | 8.15 | 246 | BK Sorana | |
| 43 | 119280 | Jørn Poulsen | 11.97 | 246 | BK Sorana | |
| 44 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.85 | 237 | Osted BK | |
| 45 | 120438 | Johnny Pedersen | 3.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 46 | 123571 | Karin Littau | 4.38 | 242 | Skælskør BC | |
| 47 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.18 | 242 | Skælskør BC | |
| 48 | 122958 | Leif Johansen | 4.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 49 | 123823 | Martin Hansen | 3.57 | 242 | Skælskør BC | |
| 50 | 111249 | Michael Andersen | 8.27 | 242 | Skælskør BC | |
| 51 | 114136 | Peter Svendsgaard | 15.07 | 248 | Svinninge BC | |
| 52 | 112760 | Johnny Winther | 9.32 | 248 | Svinninge BC | |
| 53 | 120715 | Kim Christensen | 8.88 | 257 | Ølstykke BK | |
| 54 | 124411 | Carsten Østerby | 4.57 | 224 | Hvalsø BF | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 06-11-2024