| TILMELDTE | ||||||
| Seniorcup nr. 2 som afvikles d. 19.10.2024 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 117412 | Ebbe Ahlgren | 5.43 | 250 | Taastrup BK | |
| 3 | 123363 | Kim Finsen | 11.25 | 250 | Taastrup BK | |
| 4 | 116316 | Peter Gendrup | 9.11 | 250 | Taastrup BK | |
| 5 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 6 | 116682 | Henning Rasmussen | 17.25 | 407 | Vordingborg BC | |
| 7 | 121132 | Peter Kofoed | 10.20 | 125 | Søborg | |
| 8 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 5.85 | 407 | Vordingborg BC | |
| 9 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.45 | 407 | Vordingborg BC | |
| 10 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.36 | 407 | Vordingborg BC | |
| 11 | 115889 | Søren Clausen | 10.06 | 246 | BK Sorana | |
| 12 | 113105 | Torben Petersen | 13.97 | 246 | BK Sorana | |
| 13 | 112665 | Per Gottfredsen | 16.64 | 224 | Hvalsø BF | |
| 14 | 110641 | Per Stephansen | 4.81 | 224 | Hvalsø BF | |
| 15 | 119739 | Tonny Nielsen | 4.97 | 224 | Hvalsø BF | |
| 16 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 15.02 | 250 | Taastrup BK | |
| 17 | 117231 | Jørgen Andersen | 8.43 | 236 | Næstved BK | |
| 18 | 122446 | Benny Axelsen | 6.56 | 236 | Næstved BK | |
| 19 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.81 | 257 | Ølstykke BK | |
| 20 | 119999 | Steen Pedersen | 22.14 | 250 | Taastrup BK | |
| 21 | 123948 | Asnaldina Junior | 3.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 22 | 123949 | Henrik Nielsen | 7.96 | 250 | Taastrup BK | |
| 23 | 123980 | Mogens Svensson | 4.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 24 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.50 | 236 | Næstved BK | |
| 25 | 114449 | Tom Jarvinen | 25.43 | 125 | Søborg | |
| 26 | 123330 | Niels Melchior | 5.17 | 231 | Kalundborg BC | |
| 27 | 123968 | Per Bille | 4.17 | 250 | Taastrup BK | |
| 28 | 120375 | Henning Madsen | 7.85 | 250 | Taastrup BK | |
| 29 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.16 | 233 | Korsør BC | |
| 30 | 123713 | Hugo Holst Jensen | 7.92 | 231 | Kalundborg BC | |
| 31 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
| 32 | 123950 | Poul Dam Hansen | 5.81 | 250 | Taastrup BK | |
| 33 | 120806 | Michael Hansen | 16.21 | 407 | Vordingborg BC | |
| 34 | 119280 | Jørn Poulsen | 11.71 | 246 | BK Sorana | |
| 35 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.31 | 237 | Osted BK | |
| 36 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 37 | 114007 | Michael Busch Bernburg | 10.20 | 223 | Hundested BK | |
| 38 | 123978 | Poul Brandt Pedersen | 6.27 | 242 | Skælskør BC | |
| 39 | 110516 | Tina L. Bernburg | 10.36 | 223 | Hundested BK | |
| 40 | 123811 | Karsten Neerlin | 13.36 | 250 | Taastrup BK | |
| 41 | 112661 | Freddy Larsen | 6.96 | 212 | Grantoften BK | |
| 42 | 120975 | Preben Østerbye | 4.66 | 212 | Grantoften BK | |
| 43 | 114850 | Svend Türck | 17.47 | 212 | Grantoften BK | |
| 44 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.19 | 212 | Grantoften BK | |
| 45 | 112462 | Benny Lundgren Olsen | 13.62 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 46 | 121449 | Karsten Hansen | 11.95 | 407 | Vordingborg BC | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-10-2024