Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 7
som afvikles d. 22.03.2025
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 114256 Jens Skøtt 4.07 638 Gråsten BC
2 118963 Frede Hansen 6.42 665 Nordals BC
3 123525 Kenneth Bojsen Pedersen 3.94 700 Vejen BK
4 117282 Flemming Lott 12.47 688 Sønderborg BC
5 117127 Henning Nielsen 9.80 688 Sønderborg BC
6 117172 Henning Rasmussen 5.54 509 Haarby BK
7 123291 Bo Boye Jensen 3.97 509 Haarby BK
8 121106 Palle Andersen 12.53 510 Haastrup BK
9 121786 Jan Bøhm Jensen 11.59 620 Brønderslev BK
10 120781 Kennan Zolovic 8.25 620 Brønderslev BK
11 121760 Merete Thy 6.41 609 Asaa BK
12 119533 Pia Dorf 4.15 687 Sæby BK
13 123563 Henrik Vahlsted 3.49 672 Randers BK
14 123402 John Knudsen 4.73 517 Dyrup BK
15 122340 Palle Tangholm 4.84 517 Dyrup BK
16 123373 Christian Holdt 6.40 608 Aars BK
17 123710 Poul Pøl Petersen 3.42 608 Aars BK
18 122394 Pia Olsen 4.48 522 Søndersø BK
19 117429 Tommy Hansen 7.43 693 Tinghøj BC
20 111478 John Petersen 5.34 693 Tinghøj BC
21 114662 Iver Clausen 7.48 693 Tinghøj BC
22 112010 Egon Degn 4.67 639 Gørding BK
23 124143 Henrik Bjerre 5.80 639 Gørding BK
24 123597 Niels Madsen 3.87 639 Gørding BK
25 119085 Bendt Birknend 6.02 505 Faaborg
26 120634 John Mortensen 6.52 524 Sydfyn BK
27 123517 Tom Jørgensen 3.83 524 Sydfyn BK
28 111598 Karin Dalgaard 3.66 524 Sydfyn BK
29 114896 Kurt Dalgaard 13.72 524 Sydfyn BK
30 118681 Søren Kristensen 8.42 682 Solsiden BK
31 123098 René Laursen 4.37 646 Holsted BK
32 122993 Tom Jan Jonassen 4.44 648 Horsens BK
33 117090 Holger Wulff 6.96 618 Bramming BK
34 110428 Johnny Rasmussen 8.33 618 Bramming BK
35 113462 Jonny Pedersen 5.28 618 Bramming BK
36 110948 Knud Åge Andersen 5.99 618 Bramming BK
37 110510 Poul Hemme 12.65 618 Bramming BK
38 122016 Torben Madsen 5.66 618 Bramming BK
39 122713 Jytte Jørgensen 4.01 526 Ørbæk BK
40 111579 Jørgen Jørgensen 9.16 526 Ørbæk BK
41 118765 Silas Duerlund Jørgensen 4.58 524 Sydfyn BK
42 123634 Søren Fisker 3.73 525 Vissenbjerg BK
43 112317 Erling Thomsen 15.73 526 Ørbæk BK
44 110863 Henning Sørensen 6.71 504 Ejby BK
45 124071 Torben Jørgensen 4.10 504 Ejby BK
46 118064 Heino H. Gudmundsen 8.92 696 Trige BK
47 123959 Mikkel Karlson 3.27 696 Trige BK
48 124391 Peter Gudmundsen 2.25 696 Trige BK
49 121638 Jess Madsen 5.05 526 Ørbæk BK
50 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.21 609 Asaa BK
51 110352 Per Kjær Hansen 11.52 662 Morsø BK
52 116151 Finn Gregersen 11.54 606 Arden BK
53 112947 Bent Mortensen 11.16 622 Hjørring BK
54 116934 Flemming Sørensen 4.04 622 Hjørring BK
55 122301 Kjeld Toft 5.28 514 BK Nyborg
56 120472 Flemming Egeborg 11.25 622 Hjørring BK
57 124336 Jens Erik Gundersen 4.11 622 Hjørring BK
58 124128 Flemming Wolff 3.95 670 Raa BK
59 124126 Mette Gasberg Rohloff 3.38 670 Raa BK
60 120746 Peter Hübschmann 7.35 670 Raa BK
61 119901 Uwe Petersen 4.33 670 Raa BK
62 119481 Ole Fogh Jensen 8.83 643 B67 Herning
63 122639 Kaj Gyldenløve 5.20 622 Hjørring BK
64 121126 Flemming Møller 6.42 622 Hjørring BK
65 113454 Carl Chr. Frellesen 5.56 688 Sønderborg BC
66 118035 Henrik Reichstein 11.30 658 Kongerslev BK
67 111276 Jonas Bilstrup 4.64 658 Kongerslev BK
68 122209 Steen Niemann 5.40 658 Kongerslev BK
69 121525 Erik Nielsen 7.59 631 Fredericia BK
70 123640 Flemming Ringe 4.93 631 Fredericia BK
71 120330 Ole Jensen 13.70 631 Fredericia BK
72 121699 Karsten Rasmussen 5.56 631 Fredericia BK
73 112817 Ole Pedersen 5.62 606 Arden BK
74 122352 Nils Gaarde Jensen 7.51 697 Tørring BK
75 124056 Preben Meldgaard 9.42 697 Tørring BK
76 110513 Ronnie Jørgensen 12.98 697 Tørring BK
77 119086 Viggo Jensen 4.53 697 Tørring BK
78 111071 Michael Maabjerg 7.66 623 BK 22
79 118229 Kristian Mikkelsen 13.67 623 BK 22
80 121694 Kim Nielsen 5.28 622 Hjørring BK
81 113061 Louise Ulvmose 8.74 622 Hjørring BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 12-03-2025