TILMELDTE | ||||||
Seniorcup nr. 4 som afvikles d. 14.12.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 114256 | Jens Skøtt | 4.07 | 638 | Gråsten BC | |
2 | 118963 | Frede Hansen | 6.42 | 638 | Gråsten BC | |
3 | 122234 | Kim Sejdelin Rasmussen | 4.69 | 508 | Højby BK | |
4 | 113454 | Carl Chr. Frellesen | 5.56 | 688 | Sønderborg BC | |
5 | 117282 | Flemming Lott | 12.47 | 688 | Sønderborg BC | |
6 | 117127 | Henning Nielsen | 9.80 | 688 | Sønderborg BC | |
7 | 121786 | Jan Bøhm Jensen | 11.59 | 620 | Brønderslev BK | |
8 | 120781 | Kennan Zolovic | 8.25 | 620 | Brønderslev BK | |
9 | 123525 | Kenneth Bojsen Pedersen | 3.94 | 700 | Vejen BK | |
10 | 110065 | Carsten Herbst | 10.00 | 252 | Vejby BK | |
11 | 120634 | John Mortensen | 6.52 | 524 | Sydfyn BK | |
12 | 118765 | Silas Duerlund Jørgensen | 4.58 | 524 | Sydfyn BK | |
13 | 123517 | Tom Jørgensen | 3.83 | 524 | Sydfyn BK | |
14 | 111893 | Niels Jørn Andersen | 10.24 | 639 | Gørding BK | |
15 | 110333 | Birgit Lørup | 4.10 | 922 | Troldhede BK | |
16 | 120645 | Klaus Hansen | 12.76 | 697 | Tørring BK | |
17 | 123805 | Mona Kruse | 2.29 | 697 | Tørring BK | |
18 | 122352 | Nils Gaarde Jensen | 7.51 | 697 | Tørring BK | |
19 | 110513 | Ronnie Jørgensen | 12.98 | 697 | Tørring BK | |
20 | 119086 | Viggo Jensen | 4.53 | 697 | Tørring BK | |
21 | 123786 | Birthe Søholt Matthiesen | 1.99 | 697 | Tørring BK | |
22 | 124056 | Preben Meldgaard | 9.42 | 697 | Tørring BK | |
23 | 112010 | Egon Degn | 4.67 | 639 | Gørding BK | |
24 | 123597 | Niels Madsen | 3.87 | 639 | Gørding BK | |
25 | 119533 | Pia Dorf | 4.15 | 687 | Sæby BK | |
26 | 122993 | Tom Jan Jonassen | 4.44 | 648 | Horsens BK | |
27 | 123784 | Carsten Wedel Pedersen | 4.24 | 700 | Vejen BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 04-12-2024