| TILMELDTE | ||||||
| Oldboys cup 3 som afvikles d. 11.11.2023 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 3 | 114617 | Karl Ørting | 8.82 | 223 | Hundested BK | |
| 4 | 122563 | Eli Brian Christiansen | 5.18 | 223 | Hundested BK | |
| 5 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.53 | 223 | Hundested BK | |
| 6 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.81 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 7 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.38 | 224 | Hvalsø BF | |
| 8 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.60 | 224 | Hvalsø BF | |
| 9 | 123356 | Jill Andersen | 3.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 10 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 11 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 12 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 13 | 123482 | Benn Kyhl | 5.54 | 213 | Greve BK | |
| 14 | 120042 | Steen Bengtson | 5.92 | 210 | Gersagerparken | |
| 15 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 16 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 17 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 18 | 110646 | Tina De Blanck | 8.96 | 210 | Gersagerparken | |
| 19 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 20 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 6.85 | 236 | Næstved BK | |
| 21 | 123119 | Poul Silberg | 4.04 | 403 | Maribo | |
| 22 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
| 23 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 24 | 122245 | Søren Ulrich | 5.53 | 245 | Solrød BK | |
| 25 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 26 | 122091 | Per Hansen | 4.61 | 231 | Kalundborg BC | |
| 27 | 121576 | Jørgen Gregersen | 7.50 | 407 | Vordingborg BC | |
| 28 | 116017 | Henning Schultz | 7.76 | 252 | Vejby BK | |
| 29 | 114563 | Jan Bemmann | 3.84 | 252 | Vejby BK | |
| 30 | 113150 | Ole Hansen | 11.89 | 252 | Vejby BK | |
| 31 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
| 32 | 112665 | Per Gottfredsen | 17.82 | 224 | Hvalsø BF | |
| 33 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.24 | 240 | Køge BC | |
| 34 | 118694 | Vagn Andersen | 7.69 | 240 | Køge BC | |
| 35 | 122834 | Anne-Marie Uldall | 2.48 | 210 | Gersagerparken | |
| 36 | 122718 | Bent Salvesen | 4.59 | 210 | Gersagerparken | |
| 37 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 38 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.40 | 231 | Kalundborg BC | |
| 39 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 40 | 122446 | Benny Axelsen | 6.26 | 236 | Næstved BK | |
| 41 | 122349 | Hans Anker Petersen | 4.14 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 42 | 122672 | Finn Bjørnbæk Nielsen | 5.58 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 43 | 121828 | Bjarne Fiil | 5.41 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 44 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 45 | 112247 | Ola Broholm | 7.15 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 46 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 47 | 122311 | Bjarni Beck | 7.43 | 221 | BC Holbæk | |
| 48 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
| 49 | 117577 | Henning Jensen | 6.27 | 221 | BC Holbæk | |
| 50 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.50 | 221 | BC Holbæk | |
| 51 | 119473 | Mogens Andreasen | 6.99 | 221 | BC Holbæk | |
| 52 | 118047 | Peter Falnov | 4.13 | 221 | BC Holbæk | |
| 53 | 118931 | Preben Christensen | 5.83 | 221 | BC Holbæk | |
| 54 | 121575 | Bo Christiansen | 8.76 | 407 | Vordingborg BC | |
| 55 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 56 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 57 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
| 58 | 123571 | Karin Littau | 4.38 | 242 | Skælskør BC | |
| 59 | 121821 | Ole Larsen | 7.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 60 | 123671 | Birger Christensen | 1.73 | 217 | Haslev BK | |
| 61 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.94 | 217 | Haslev BK | |
| 62 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.83 | 217 | Haslev BK | |
| 63 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 64 | 120806 | Michael Hansen | 16.21 | 407 | Vordingborg BC | |
| 65 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.45 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 66 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 67 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 13.75 | 248 | Svinninge BC | |
| 68 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.67 | 248 | Svinninge BC | |
| 69 | 122551 | Jørgen B. Aafalk | 4.43 | 224 | Hvalsø BF | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-11-2023