| TILMELDTE | ||||||
| Seniorcup LF som afvikles d. 04.05.2024 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 2 | 121111 | Martin Jensing | 9.45 | 212 | Grantoften BK | |
| 3 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 4 | 114850 | Svend Türck | 18.43 | 212 | Grantoften BK | |
| 5 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 6 | 116682 | Henning Rasmussen | 18.86 | 407 | Vordingborg BC | |
| 7 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 8 | 122245 | Søren Ulrich | 5.53 | 245 | Solrød BK | |
| 9 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 10 | 116662 | Jesper Andersen | 7.85 | 702 | Viborg BC | |
| 11 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.85 | 237 | Osted BK | |
| 12 | 120585 | Jan Nilsson | 12.46 | 242 | Skælskør BC | |
| 13 | 111249 | Michael Andersen | 8.27 | 242 | Skælskør BC | |
| 14 | 114007 | Michael Busch Bernburg | 10.30 | 223 | Hundested BK | |
| 15 | 110516 | Tina L. Bernburg | 8.68 | 223 | Hundested BK | |
| 16 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 17 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 18 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 24-04-2024