| TILMELDTE | ||||||
| OB Cup nr. 4 som afvikles d. 10.12.2022 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 120042 | Steen Bengtson | 5.59 | 210 | Gersagerparken | |
| 3 | 110646 | Tina De Blanck | 8.53 | 210 | Gersagerparken | |
| 4 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.25 | 240 | Køge BC | |
| 5 | 121132 | Peter Kofoed | 10.20 | 125 | Søborg | |
| 6 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 7 | 119739 | Tonny Nielsen | 4.97 | 224 | Hvalsø BF | |
| 8 | 110641 | Per Stephansen | 4.81 | 224 | Hvalsø BF | |
| 9 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.85 | 224 | Hvalsø BF | |
| 10 | 116659 | Pernille Larsen | 4.13 | 252 | Vejby BK | |
| 11 | 117231 | Jørgen Andersen | 8.43 | 236 | Næstved BK | |
| 12 | 116343 | Hans Jørgen Sørensen | 4.69 | 250 | Taastrup BK | |
| 13 | 121623 | Kirsten Havn | 2.15 | 250 | Taastrup BK | |
| 14 | 123171 | Palle Skramsø | 3.38 | 250 | Taastrup BK | |
| 15 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.60 | 249 | Tune IF | |
| 16 | 118694 | Vagn Andersen | 6.58 | 240 | Køge BC | |
| 17 | 122446 | Benny Axelsen | 6.56 | 236 | Næstved BK | |
| 18 | 113198 | Henrik Barchager | 6.38 | 233 | Korsør BC | |
| 19 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.16 | 233 | Korsør BC | |
| 20 | 121575 | Bo Christiansen | 7.01 | 407 | Vordingborg BC | |
| 21 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.46 | 230 | Jægerspris BC | |
| 22 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.45 | 217 | Haslev BK | |
| 23 | 115945 | Rudi Ekmann | 3.95 | 217 | Haslev BK | |
| 24 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.90 | 217 | Haslev BK | |
| 25 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.50 | 236 | Næstved BK | |
| 26 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.28 | 248 | Svinninge BC | |
| 27 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.36 | 248 | Svinninge BC | |
| 28 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 5.85 | 407 | Vordingborg BC | |
| 29 | 122563 | Eli Brian Christiansen | 4.71 | 223 | Hundested BK | |
| 30 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.36 | 407 | Vordingborg BC | |
| 31 | 112661 | Freddy Larsen | 6.96 | 212 | Grantoften BK | |
| 32 | 120975 | Preben Østerbye | 4.66 | 212 | Grantoften BK | |
| 33 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.19 | 212 | Grantoften BK | |
| 34 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 12.17 | 402 | Søllested | |
| 35 | 122311 | Bjarni Beck | 6.32 | 221 | BC Holbæk | |
| 36 | 119161 | Finn Andersen | 6.59 | 221 | BC Holbæk | |
| 37 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
| 38 | 117577 | Henning Jensen | 5.69 | 221 | BC Holbæk | |
| 39 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.04 | 221 | BC Holbæk | |
| 40 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.14 | 221 | BC Holbæk | |
| 41 | 112315 | Milene Annie Pedersen | 2.02 | 221 | BC Holbæk | |
| 42 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.50 | 221 | BC Holbæk | |
| 43 | 118047 | Peter Falnov | 4.21 | 221 | BC Holbæk | |
| 44 | 118931 | Preben Christensen | 5.56 | 221 | BC Holbæk | |
| 45 | 115698 | Finn Prip Petersen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
| 46 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.33 | 242 | Skælskør BC | |
| 47 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
| 48 | 120885 | Henrik Rasmussen | 9.73 | 222 | Holmegård BK | |
| 49 | 121107 | Jesper Nissen | 3.94 | 222 | Holmegård BK | |
| 50 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.59 | 223 | Hundested BK | |
| 51 | 115885 | Erik Jensen | 15.94 | 223 | Hundested BK | |
| 52 | 114617 | Karl Ørting | 8.12 | 223 | Hundested BK | |
| 53 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.81 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 54 | 116204 | Henrik Larsen | 8.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 55 | 114699 | Regnar Sørensen | 12.14 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 56 | 120844 | Rita Launsbeck | 2.07 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 57 | 122339 | Teddy Hansen | 4.71 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 58 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.34 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 59 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.81 | 257 | Ølstykke BK | |
| 60 | 122241 | Lars Holmberg Juul | 11.25 | 407 | Vordingborg BC | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 30-11-2022