| TILMELDTE | ||||||
| OB Cup nr. 3 som afvikles d. 12.11.2022 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 12.17 | 402 | Søllested | |
| 3 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
| 4 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.85 | 224 | Hvalsø BF | |
| 5 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 6 | 110641 | Per Stephansen | 4.81 | 224 | Hvalsø BF | |
| 7 | 119739 | Tonny Nielsen | 4.97 | 224 | Hvalsø BF | |
| 8 | 121575 | Bo Christiansen | 7.01 | 407 | Vordingborg BC | |
| 9 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.36 | 407 | Vordingborg BC | |
| 10 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 5.85 | 407 | Vordingborg BC | |
| 11 | 121132 | Peter Kofoed | 10.20 | 125 | Søborg | |
| 12 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.60 | 249 | Tune IF | |
| 13 | 120042 | Steen Bengtson | 5.59 | 210 | Gersagerparken | |
| 14 | 110646 | Tina De Blanck | 8.53 | 210 | Gersagerparken | |
| 15 | 121913 | Dorthe Schönemann-Paul Sandersen | 2.87 | 210 | Gersagerparken | |
| 16 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.35 | 210 | Gersagerparken | |
| 17 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.46 | 230 | Jægerspris BC | |
| 18 | 112082 | Hans Henrik Larsen | 5.28 | 230 | Jægerspris BC | |
| 19 | 115995 | Niels Terp | 4.61 | 230 | Jægerspris BC | |
| 20 | 115132 | Steen Borggaard | 7.48 | 230 | Jægerspris BC | |
| 21 | 113198 | Henrik Barchager | 6.38 | 233 | Korsør BC | |
| 22 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.50 | 236 | Næstved BK | |
| 23 | 122446 | Benny Axelsen | 6.56 | 236 | Næstved BK | |
| 24 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.16 | 233 | Korsør BC | |
| 25 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.25 | 240 | Køge BC | |
| 26 | 122834 | Anne-Marie Uldall | 2.64 | 210 | Gersagerparken | |
| 27 | 122718 | Bent Salvesen | 4.59 | 210 | Gersagerparken | |
| 28 | 112661 | Freddy Larsen | 6.96 | 212 | Grantoften BK | |
| 29 | 120975 | Preben Østerbye | 4.66 | 212 | Grantoften BK | |
| 30 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.19 | 212 | Grantoften BK | |
| 31 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.81 | 257 | Ølstykke BK | |
| 32 | 114563 | Jan Bemmann | 3.84 | 252 | Vejby BK | |
| 33 | 120885 | Henrik Rasmussen | 9.73 | 222 | Holmegård BK | |
| 34 | 114229 | Ole Johansen | 13.43 | 222 | Holmegård BK | |
| 35 | 121107 | Jesper Nissen | 3.94 | 222 | Holmegård BK | |
| 36 | 115885 | Erik Jensen | 15.94 | 223 | Hundested BK | |
| 37 | 118694 | Vagn Andersen | 6.58 | 240 | Køge BC | |
| 38 | 118931 | Preben Christensen | 5.56 | 221 | BC Holbæk | |
| 39 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
| 40 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.50 | 221 | BC Holbæk | |
| 41 | 117577 | Henning Jensen | 5.69 | 221 | BC Holbæk | |
| 42 | 118047 | Peter Falnov | 4.21 | 221 | BC Holbæk | |
| 43 | 119161 | Finn Andersen | 6.59 | 221 | BC Holbæk | |
| 44 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.04 | 221 | BC Holbæk | |
| 45 | 115698 | Finn Prip Petersen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
| 46 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.33 | 242 | Skælskør BC | |
| 47 | 121962 | Lars Nielsen | 4.38 | 242 | Skælskør BC | |
| 48 | 122958 | Leif Johansen | 4.10 | 242 | Skælskør BC | |
| 49 | 114007 | Michael Busch Bernburg | 10.20 | 223 | Hundested BK | |
| 50 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.59 | 223 | Hundested BK | |
| 51 | 114617 | Karl Ørting | 8.12 | 223 | Hundested BK | |
| 52 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.28 | 248 | Svinninge BC | |
| 53 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.36 | 248 | Svinninge BC | |
| 54 | 122311 | Bjarni Beck | 6.32 | 221 | BC Holbæk | |
| 55 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.90 | 217 | Haslev BK | |
| 56 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.45 | 217 | Haslev BK | |
| 57 | 115945 | Rudi Ekmann | 3.95 | 217 | Haslev BK | |
| 58 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.43 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 59 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.81 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 60 | 116204 | Henrik Larsen | 8.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 61 | 118378 | Povl Møller | 6.71 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 62 | 114699 | Regnar Sørensen | 12.14 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 63 | 121554 | René H. Berg | 4.78 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 64 | 122339 | Teddy Hansen | 4.71 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 65 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.34 | 404 | Sakskøbing BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 02-11-2022