| TILMELDTE | ||||||
| Ladiescup som afvikles d. 11.02.2023 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 112736 | Anne-Bodil Jensen | 4.03 | 608 | Aars BK | |
| 2 | 113587 | Grethe Jensen | 3.56 | 608 | Aars BK | |
| 3 | 113053 | Iben Kristoffersen | 2.55 | 608 | Aars BK | |
| 4 | 116741 | Linda Harbo | 3.72 | 608 | Aars BK | |
| 5 | 121760 | Merete Thy | 6.38 | 609 | Asaa BK | |
| 6 | 121902 | Jane Nikolajsen | 2.77 | 608 | Aars BK | |
| 7 | 123371 | Mette Larsen | 4.12 | 608 | Aars BK | |
| 8 | 110333 | Birgit Lørup | 4.00 | 922 | Troldhede BK | |
| 9 | 121636 | Dorthe Lauridsen | 4.00 | 514 | BK Nyborg | |
| 10 | 121991 | Vibeke Nederby | 2.60 | 514 | BK Nyborg | |
| 11 | 111930 | Grethe Lundbæk | 4.22 | 687 | Sæby BK | |
| 12 | 113284 | Karin Abel | 2.67 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 13 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.58 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 14 | 117646 | Karen Holst Sørensen | 1.78 | 608 | Aars BK | |
| 15 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.38 | 608 | Aars BK | |
| 16 | 116990 | Jane Christensen | 4.02 | 687 | Sæby BK | |
| 17 | 123127 | Pia Søegaard | 3.23 | 687 | Sæby BK | |
| 18 | 113034 | Ann-Katrine Jensen | 6.04 | 622 | Hjørring BK | |
| 19 | 112691 | Anne K Jørgensen | 4.53 | 620 | Brønderslev BK | |
| 20 | 110532 | Ester Nielsen | 3.28 | 620 | Brønderslev BK | |
| 21 | 121516 | Hanna Nielsen | 2.93 | 620 | Brønderslev BK | |
| 22 | 110699 | Jette T. Nielsen | 2.99 | 620 | Brønderslev BK | |
| 23 | 120366 | Else Stougaard | 2.32 | 609 | Asaa BK | |
| 24 | 121810 | Lena Christensen | 2.73 | 609 | Asaa BK | |
| 25 | 112516 | Birthe Nielsen | 3.56 | 622 | Hjørring BK | |
| 26 | 113061 | Louise Ulvmose | 9.23 | 622 | Hjørring BK | |
| 27 | 117834 | Mariann Bai Hansen | 5.46 | 644 | Hjallerup BK | |
| 28 | 115409 | Lotte Jensen | 4.26 | 623 | BK 22 | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-02-2023